Resultado da Competição
  Sol Bresil  
XIX Cone Sul 2009
28 a 29/11/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Stage 1 45 Sem fotos
2 Imbituba 150 Sem fotos
3 Ponte Serrada 45 Sem fotos
4 Chapeco 60 Sem fotos
5 Fraiburgo 115 Sem fotos
6 Itajai 80 Sem fotos
7 Balneário Camboriu 150 Sem fotos
8 Brusque 85 Sem fotos
9 Bombinhas 140 Sem fotos
10 Joinville 150 Sem fotos
11 Sao Jose 140 Sem fotos
12 Blumenau 160 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 33
1 10
2 11
3 10
4 7
5 10
6 9
7 9
8 9
9 11
10 9
11 9
12 5
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
380 Light Limited Modified
Modified Senior Open Open Damas
Open Júnior Open Senior Open Super Senior
Production Production Junior Production Senior
Revólver Revólver Senior Standard
Standard Senior Standard Super Senior  

Resultado da categoria 380 Light (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Luiz Henrique Backes 0 G 796.8270 100.00
2 Carlos Oneri Volpato 6   765.7877 96.10
3 Pablo Romeu Kohler 7   690.0285 86.60
4 Bruno Cerutti Ribeiro Do Valle 7   684.4846 85.90
5 Julio José Rocha Kuster Berutti 6   681.2051 85.49
6 Marcio Gabriel Caplan de Araujo 7   660.6039 82.90
7 Marcio Sapuda 7   659.2670 82.74
8 Jeronimo Santos Castro 7   609.8498 76.53
9 Mara Núbia Rosa Jardim 5 B 538.3688 67.56
10 Akira Yamaguchi 7   436.5760 54.79
11 Sidney Evers 0   434.9097 54.58
12 Sergio Tavares da Silva 5   425.6270 53.42
13 Valduir Ribeiro Lemes 7   390.4358 49.00
14 Maurício Kirilos 6   298.3323 37.44
15 Ademir Rodrigues Floriano 7   237.9267 29.86
16 Julio da Silva Rosa 5   209.7200 26.32
Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Henrique Abdul Nibi 6   915.1482 100.00
2 Joaquim Pereira dos Santos 6   615.2433 67.23
3 Antônio Roney Lobo 6   605.1340 66.12
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Augusto Sérgio de Oliveira Ribas 0   1294.9637 100.00
2 Wilson Francisco Saldanha 0   1061.1030 81.94
3 Leandro Silveira Boaventura 12   1008.7180 77.90
4 Abrahão Felippe da Costa Junior 12 G 844.0283 65.18
5 Otacilio Pereira Junior 12   818.0859 63.17
6 Nelson de Oliveira Júnior 6   614.5512 47.46
7 Marcelo Alves Mayrink 0   569.9799 44.02
8 Luiz Augusto Leite Monteiro 12   568.4193 43.89
9 Fernando Sanfelice André 0   286.4250 22.12
Resultado da categoria Modified Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson de Oliveira Júnior 6   614.5512 100.00
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 João Carlos Stevenson Carvalho 10   1206.3678 100.00
2 Chang Hong Chin 0 G 1159.0119 96.07
3 Paulo Roberto Jacques Coutinho Filho 10   1140.0768 94.50
4 Marcelo Nogueira Artigas 10 G 1010.9394 83.80
5 Demétrius da Silva Oliveira 0   1009.9560 83.72
6 Jose Josias Lucena Ferreira 10   992.9299 82.31
7 Eurico Jacy Kopp Auler 11   901.3854 74.72
8 Carlos Eduardo Fabris Condessa 11 B 875.3226 72.56
9 Mário Brandalize Filho 10 A 864.6483 71.67
10 Susumu Iwabe 11   767.6826 63.64
11 Erika Fedosseeff Auler 11   744.4435 61.71
12 Jose Jarbas Gomes da Silva 10 M 742.2279 61.53
13 Luis Fernando Artigas 10 C 741.3067 61.45
14 Tamara Helena F. Fedosseeff Auler 11   733.9507 60.84
15 Antenor Balan 10 B 697.4837 57.82
16 Marcelo Lima Neves 0   686.4042 56.90
17 Paulo Roberto Marques de Macedo 11 C 572.4449 47.45
18 Bruno Pusch 0 C 444.6757 36.86
19 Ramon Burda Do Nascimento 11   438.0777 36.31
20 Moacir José Pegorini 10 C 430.4514 35.68
21 Luiz Antônio Gemo 0   265.6157 22.02
22 Edilson Trindade dos Santos 11 C 207.5117 17.20
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Erika Fedosseeff Auler 11   744.4435 100.00
2 Tamara Helena F. Fedosseeff Auler 11   733.9507 98.59
Resultado da categoria Open Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 João Carlos Stevenson Carvalho 10   1206.3678 100.00
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Mário Brandalize Filho 10 A 864.6483 100.00
2 Jose Jarbas Gomes da Silva 10 M 742.2279 85.84
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jose Josias Lucena Ferreira 10   992.9299 100.00
2 Susumu Iwabe 11   767.6826 77.31
3 Luis Fernando Artigas 10 C 741.3067 74.66
4 Antenor Balan 10 B 697.4837 70.25
5 Paulo Roberto Marques de Macedo 11 C 572.4449 57.65
6 Moacir José Pegorini 10 C 430.4514 43.35
7 Edilson Trindade dos Santos 11 C 207.5117 20.90
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 8   1233.3825 100.00
2 Luis Henrique Ishihara 8   1213.9268 98.42
3 João Quirino Van Langendonck Florio 8   1120.6109 90.86
4 Yukio Yamaguchi 0 G 1044.9184 84.72
5 Vagner Carlos da Silva Brum 0   1000.5625 81.12
6 Arcival José de Andrade 0   928.8317 75.31
7 Mário Romera Júnior 0   907.8635 73.61
8 Noslen Brito da Silva 8   861.7085 69.87
9 Ronei Maia Salvatori 8   839.6731 68.08
10 Marcos Gomes 8   821.0390 66.57
11 Celio Tarcizio dos Reis 0   801.9687 65.02
12 Laplace Ramalho Medeiros 8   794.6820 64.43
13 Rafael Gustavo Palumbo 8   774.9332 62.83
14 Giovani Vilnei Rotta 9   764.6859 62.00
15 Walter Luiz Reibnitz 0   725.1900 58.80
16 Natan Caçabuena Brum 0   690.5704 55.99
17 Carlos Norberto Pozzobon 0 B 678.1924 54.99
18 Everson Cezar Metelo 8   656.6227 53.24
19 Kazuo Takayanagui 0   645.4931 52.34
20 Giovanni Jaques Millani 0 M 577.6218 46.83
21 Pablo Daniel Klein Farkas 0   470.4505 38.14
22 Everton Artur Borsoi Brito 9   387.7678 31.44
23 Rodger Danielli Fagundes 0   266.3677 21.60
24 Carlos Enaude Madeira Correa 9   DQ DQ
Resultado da categoria Production Junior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Natan Caçabuena Brum 0   690.5704 100.00
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Noslen Brito da Silva 8   861.7085 100.00
2 Marcos Gomes 8   821.0390 95.28
3 Carlos Enaude Madeira Correa 9   DQ DQ
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Moacir de Azevedo 9 G 1271.7401 100.00
2 Rogério Rosas Torres 9   1160.7303 91.27
3 Fernando Lothario Becker 0 M 1097.8836 86.33
4 Adilson Limas 0 M 1059.8550 83.34
5 Regis Álvaro Mensh 0   1051.7801 82.70
6 Tiberio Graco Batista de Andrade 0   935.0459 73.52
7 Alexandre Gugelmin 9   910.8169 71.62
8 Raul Otávio Mariate Fleury 9   899.9245 70.76
9 Valcir Zancanaro 9   876.4084 68.91
10 Plinio Jacob Figueiredo 9   828.2581 65.13
11 Luiz Alberto Martins Vieira 5 B 798.3723 62.78
12 Jacir Azevedo 9   780.3719 61.36
13 Rodrigo Harle 0   746.6081 58.71
14 Charles Romel de Souza 9   666.7371 52.43
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Valcir Zancanaro 9   876.4084 100.00
2 Luiz Alberto Martins Vieira 5 B 798.3723 91.10
3 Charles Romel de Souza 9   666.7371 76.08
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Fco Eduardo de F. Caldas Jr 1   1210.1113 100.00
2 Nilton Antonio Fior 1 G 1182.3068 97.70
3 Lucimar Domingues de Oliveira 1   1152.0358 95.20
4 Francisco Norbe Bohner Neto 2 G 1139.3442 94.15
5 Cleber Pereira dos Santos 1 M 1068.0890 88.26
6 Mafaldo Cristiano Buzzachera 1 M 1038.4736 85.82
7 Cláudio Annes 1 G 1031.2203 85.22
8 Luis Cesar de O. Rodrigues Costa 3   1028.2191 84.97
9 Igor Zander Lima 1   1019.2321 84.23
10 Ivan Keller 2 A 1013.2214 83.73
11 Eduardo José de Oliveira 4 G 999.9619 82.63
12 Carlos Eduardo Nogueira S Bicalho 3   992.8131 82.04
13 Mauro Thompson 1   981.0255 81.07
14 Moacyr C Figueiredo Côrtes 4   967.4411 79.95
15 Marcelo Rafael Rosolen 3   966.5607 79.87
16 Edgar Marcelo de Oliveira Pereira 1 M 952.7111 78.73
17 Luiz Alexandre Norio Kusano 2   939.0812 77.60
18 Fernando Rosa 7 M 929.7052 76.83
19 Vilson dos Santos Junior 6   903.5207 74.66
20 Sergio Luiz Bini 2 B 885.8616 73.20
21 Paulo Sérgio Mecking Janczak 1 M 882.2287 72.90
22 Ildeu Heller Coelho Martins 0   877.5559 72.52
23 Marcus Aurelius Mirandola 2   870.1243 71.90
24 Antônio Carlos Viotti Filho 3   848.2256 70.09
25 Saul Stainki 12 A 843.7054 69.72
26 Taumiro Silveira da Silva 2 M 829.8790 68.58
27 Paulo Shozi Kusunoki 4 B 828.0246 68.43
28 Michio Miyamoto 2   826.1890 68.27
29 Edson Carlos Macalós 2 B 815.7388 67.41
30 Marcus Rosseto da Rosa 0   813.8165 67.25
31 Gustavo Pelosi Ambrozio 3   809.0435 66.86
32 Cassiano Paiva Filho 2   806.7066 66.66
33 Daniel Luis de Oliveira 4 A 787.9325 65.11
34 Márcio Eler da Silva 0 B 773.2312 63.90
35 Felipe Borges Páes E Lima 0   772.7137 63.85
36 Ivanhoe Pellizzetti Junior 5   750.5455 62.02
37 Reinaldo Fischer 3   749.0590 61.90
38 Ricardo Prado Paschoal 5 C 746.9508 61.73
39 Rudiney A B de O Bende 3   744.3165 61.51
40 Eduardo Medeiros de Araújo Dias 2   705.2591 58.28
41 Wilson Roberto Matzenbacher 2 A 684.3029 56.55
42 Sérgio Luiz dos Santos Jeremias 5   648.3737 53.58
43 Silvio de Gasperi Neu 5   638.3042 52.75
44 Jose Carlos Cruz 5 B 602.3750 49.78
45 Marcus Silveira Reis 5   579.4265 47.88
46 Arthur Bernardo Duque Barcelar 4   575.2959 47.54
47 Ruan Alberto Serra Pinto Boaid 4   543.3784 44.90
48 Andrey Luiz Sanchez 0 C 528.1455 43.64
49 Edmundo Jose Figoli 3 C 507.1276 41.91
50 Laurentino S Marinho Filho 11   504.1609 41.66
51 Marco Aurelio Pereira Portolan 6 B 499.6690 41.29
52 Élcio Luiz de Mello Mattos Credidio 3   461.3755 38.13
53 Jorge Luis de Olioveira 4   404.7328 33.45
54 Odilon de Jesus Soares 3   228.9863 18.92
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Lucimar Domingues de Oliveira 1   1152.0358 100.00
2 Carlos Eduardo Nogueira S Bicalho 3   992.8131 86.18
3 Mauro Thompson 1   981.0255 85.16
4 Sergio Luiz Bini 2 B 885.8616 76.90
5 Paulo Shozi Kusunoki 4 B 828.0246 71.87
6 Edson Carlos Macalós 2 B 815.7388 70.81
7 Ivanhoe Pellizzetti Junior 5   750.5455 65.15
8 Wilson Roberto Matzenbacher 2 A 684.3029 59.40
9 Jose Carlos Cruz 5 B 602.3750 52.29
10 Arthur Bernardo Duque Barcelar 4   575.2959 49.94
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 3   749.0590 100.00
2 Edmundo Jose Figoli 3 C 507.1276 67.70
3 Élcio Luiz de Mello Mattos Credidio 3   461.3755 61.59
4 Odilon de Jesus Soares 3   228.9863 30.57
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 21a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br