Resultado da Competição
  Máquina SACI  
VIII Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
21 a 22/11/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 135 Sem fotos
2 Pista 2 125 Sem fotos
3 Pista 3 120 Sem fotos
4 Pista 4 150 Sem fotos
5 Pista 5 125 Sem fotos
6 Pista 6 145 Sem fotos
7 Pista 7 60 Sem fotos
8 Pista 8 90 Sem fotos
9 Pista 9 160 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 18
1 5
2 3
3 3
4 2
5 2
6 4
7 4
11 5
12 5
13 4
15 1
16 7
17 5
18 4
19 5
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior
Production Production Damas Revólver
Revólver Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior  

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Henrique Abdul Nibi 3 C 891.0842 100.00
2 Alecio Rossini Neto 5 M 629.7724 70.67
3 Flavio Andre de Almeida Averaldo 6 A 581.5711 65.27
4 Gelson Tredicci 12 M DQ DQ
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Otacilio Pereira Junior 6   998.3439 100.00
2 Jose Roberto Priminini 0   915.0550 91.66
3 Cleo Jonas Lage 16   871.4540 87.29
4 Leonardo Tawata 19   660.8087 66.19
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alex Chang 11   1110.0000 100.00
2 Marcelo de Siqueira 1   860.9979 77.57
3 Susumu Iwabe 0   723.4745 65.18
4 Daniel Falco de Souza 11   701.4114 63.19
5 Antonio Scansani Junior 1   681.3441 61.38
6 Benedito Jonas Siqueira 1   603.5250 54.37
7 Hsu Ming Chi 11   601.0634 54.15
8 Claudete Pereira Marques 0   557.6917 50.24
9 Dario de Oliveira Lima 0   355.3754 32.02
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Claudete Pereira Marques 0   557.6917 100.00
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Hsu Ming Chi 11   601.0634 100.00
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0   723.4745 100.00
2 Benedito Jonas Siqueira 1   603.5250 83.42
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 7   1098.7979 100.00
2 Milton da Silva Rodrigues Orcesi 7   921.6527 83.88
3 Marcos Gomes 16   857.4209 78.03
4 Jose Antonio Malvar 7   769.5156 70.03
5 Gilberto de Oliveira Perdona 0   669.5573 60.94
6 Egon Barros de Paula Araujo 16   515.2295 46.89
7 Ana Paula de Holanda 7   486.0764 44.24
8 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 13   347.2178 31.60
9 Fernanda Barauna 0   342.9063 31.21
10 Claudinei Fernando Machado 0   223.7879 20.37
11 Nixon Rafael Brozequessi 6   0.0000 0.00
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula de Holanda 7   486.0764 100.00
2 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 13   347.2178 71.43
3 Fernanda Barauna 0   342.9063 70.55
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0   940.1554 100.00
2 Oilson Prevot Rodrigues 17   930.9962 99.03
3 Celso Luiz da Cruz Costa 0   926.4515 98.54
4 Vagner Cassiolato Filho 17   813.9736 86.58
5 Wilson Joao da Silva 17   807.1667 85.85
6 Charles Romel D Souza 3   697.4137 74.18
7 Wanderley Montoro 0   679.0264 72.22
8 Vinicius N Rodrigues Valle 17   616.1304 65.53
9 Silvio Humberto Barbosa 17   322.7530 34.33
10 Joao Rafael C M Silva 0   DQ DQ
11 Jose Joacy da Silva Tavora 0   DQ DQ
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0   926.4515 100.00
2 Charles Romel D Souza 3   697.4137 75.28
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 1 M 1058.1311 100.00
2 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 11 M 895.7075 84.65
3 Antonio Carlos Viotti Filho 16 C 893.8571 84.48
4 Henrique Abdul Nibi 3 C 891.0842 84.21
5 Giuliano L Teixeira Gaino 2 M 844.6355 79.82
6 Silvio Franca Filho 13 M 841.8445 79.56
7 Jonas Egydio Pelegrini Junior 4 A 833.0493 78.73
8 Renato Stangherlin 13 A 819.7616 77.47
9 Alexandre Deoclecio Borges 11 M 806.6441 76.23
10 Marcelo Rafael Rosolen 12 M 806.5873 76.23
11 Carlos Andre Ramos Borges 16 M 769.5793 72.73
12 Luiz Alexandre Norio Kusano 12 M 766.2430 72.41
13 Reinaldo Fischer 0 A 738.1609 69.76
14 Emerson Gimenes 12 M 727.5817 68.76
15 Alexandre Montgomery Wild 16 B 697.3330 65.90
16 Marcio Wagner D Pinho Vieira 2 B 686.7948 64.91
17 Caroline Faci 0 B 674.0000 63.70
18 Milton Rodrigues Filho 6 B 652.5912 61.67
19 Jose Carlos Simoes Cardoso 13 C 648.3825 61.28
20 Lars Stefan Lundkvist 19 B 643.1951 60.79
21 Gustavo Pelosi Ambrozio 1 M 637.0269 60.20
22 Alecio Rossini Neto 5 M 629.7724 59.52
23 Cassiano Paiva Filho 12 A 629.4494 59.49
24 Carlos Eduardo Matta 19 B 625.1058 59.08
25 Ricardo Augusto Gozzoli 16 B 623.9261 58.96
26 Marcos Benassi 2 C 584.4465 55.23
27 Flavio Andre de Almeida Averaldo 6 A 581.5711 54.96
28 Salvador Serrano Oltra 19 C 569.6711 53.84
29 Enderson Hideki Kinjo 0 A 556.3177 52.58
30 Jack Chang 18 A 545.1498 51.52
31 Rudiney Americo B Oliv Bende 3 C 540.1001 51.04
32 Wagner Franco 5 C 487.1767 46.04
33 Nelson de Oliveira Junior 4 C 473.6095 44.76
34 Jorge Luiz de Oliveira 18 C 420.3518 39.73
35 Antonio F Monteiro Belino 0 C 408.8772 38.64
36 Andre Akio Ando 0 B 364.5869 34.46
37 Odilon de Jesus Soares 0 C 361.5925 34.17
38 Susi Rodrigues Costa Chang 18 C 352.8538 33.35
39 Norvan Edmundo Ferla 15 C 313.9240 29.67
40 Richard Hyun Su Moon 18 C 187.0994 17.68
41 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 19 C 95.4740 9.02
42 Gelson Tredicci 12 M DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 0 B 674.0000 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 18 C 352.8538 52.35
3 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 19 C 95.4740 14.17
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson de Oliveira Junior 4 C 473.6095 100.00
2 Jorge Luiz de Oliveira 18 C 420.3518 88.75
3 Norvan Edmundo Ferla 15 C 313.9240 66.28
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 0 A 738.1609 100.00
2 Salvador Serrano Oltra 19 C 569.6711 77.17
3 Odilon de Jesus Soares 0 C 361.5925 48.99
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 3a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br