Resultado da Competição
  Sol Bresil  
XXII Campeonato Brasileiro de IPSC 2009
31/10 a 02/11/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Mata do Buraquinho 160 Sem fotos
2 O Balanço da Rede 120 Sem fotos
3 Trapiche do Jacaré 140 Sem fotos
4 Batendo o Tambor 90 Sem fotos
5 Areia Vermelha 160 Sem fotos
6 Clc-13 60 Sem fotos
7 Cachoeira do Roncador 45 Sem fotos
8 Vale dos Dinossauros 120 Sem fotos
9 Itacoatiara 160 Sem fotos
10 Pedra da Bca 70 Sem fotos
11 Pico do Jabre 140 Sem fotos
12 Lajedo do Pai Matheus 45 Sem fotos
13 Serra Do Comissário 140 Sem fotos
14 Porto do Capim 45 Sem fotos
15 Farol do Cabo Branco 90 Sem fotos
16 Ladeira dos Tabajaras 90 Sem fotos
17 Clc-19 90 Sem fotos
18 Picozinho 100 Sem fotos
19 Praça do Meio do Mundo 45 Sem fotos
20 Praia dos Seixas 130 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 38
1 12
2 13
3 12
4 11
5 11
6 11
7 9
8 10
9 7
10 11
11 13
12 8
13 13
14 11
15 8
16 12
17 12
18 11
19 12
20 8
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
380 Light Limited Modified
Modified Damas Open Open Damas
Open Júnior Open Senior Open Super Senior
Production Production Damas Production Senior
Production Super Senior Revólver Revólver Senior
Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Júnior Standard Senior Standard Super Senior
TP 45    

Resultado da categoria 380 Light (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Luiz Henrique Backes 20 G 1304.0264 100.00
2 Roberto Lourenç Gomes Neto 20 B 1166.1904 89.43
3 Fabricio Rebelo 11   1120.1211 85.90
4 Flaviano Márcio Pereira 20   1017.4159 78.02
5 Jeronimo Santos Castro 10   1016.3627 77.94
6 Bruno Cerutti Ribeiro Do Valle 20 A 988.8076 75.83
7 Luiz Eduardo Freire Correia 19 A 970.4599 74.42
8 Clóvis Campos 4   927.6801 71.14
9 Lindemberg Veriano de Araújo 0   884.1921 67.80
10 Fabiano Guedes de Sousa 0   834.1127 63.96
11 Mara Núbia Rosa Jardim 10 C 818.5678 62.77
12 Gilberto Brólio 0   678.6719 52.04
13 Pedro Lopes de Freitas 10   661.4601 50.72
14 Bento Maria L. G. Parreira 19   637.5131 48.89
15 Valduir Ribeiro Lemes 12   634.7816 48.68
16 Leonardo A. Zamboni Pereira 19   617.1068 47.32
17 Fabiano Queirós de Oliveira 3   591.2683 45.34
18 Christian Roy Taves Barreto 1   576.5110 44.21
19 Eduardo Skaf Cintra 20 C 559.4037 42.90
20 Anne Anne Dias 1   453.3754 34.77
21 Alciléa Soares Guimarães 10   447.8799 34.35
22 Maurício Kirilos 4   370.8218 28.44
23 Márcio Augusto Martins Santos Júnior 11   215.5085 16.53
24 Henrique José Cavalcante 19   111.7999 8.57
25 Eduardo Rodrigues Nery 4   77.9830 5.98
26 Rui José Grais Bragança Bruno 19   DQ DQ
27 Cristiane de Almeida da Silva 10   DQ DQ
28 Paulo Renato Grossi 11   DQ DQ
29 Alan Rommel de Menezes Júnior 11   DQ DQ
Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Henrique Abdul Nibi 1 G 1431.8504 100.00
2 Alex Caon Fin 20 M 1104.4300 77.13
3 Joaquim Pereira dos Santos 20 M 1055.7526 73.73
4 Antônio Roney Lobo 20 C 993.6457 69.40
5 Edilson Mota 1   925.0766 64.61
6 Lamartine Fernandes de Souza 1   727.9660 50.84
7 Fábio Gouveia de Araújo 0   685.6970 47.89
8 José Faustino Filho 0   395.7693 27.64
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Augusto Sérgio de Oliveira Ribas 12 G 1954.9667 100.00
2 Ildeu Heller Coelho Martins 12 G 1869.8964 95.65
3 Luis Cesar de O. Rodrigues Costa 2   1513.0298 77.39
4 Wilson Francisco Saldanha 12 G 1490.1176 76.22
5 Leandro Silveira Boaventura 12 A 1417.9631 72.53
6 Cláudio José dos Santos Gomes 0 B 1317.5044 67.39
7 Thiago Henrique Salgado 0 A 1317.2132 67.38
8 Otacilio Pereira Junior 12 G 1285.6070 65.76
9 Ricardo A F S Carvalho de Lima 0 G 1086.9302 55.60
10 Cléo Jonas Vale Lage 1   1016.8293 52.01
11 Marcelo Alves Mayrink 0   873.0626 44.66
12 Cláudio Tinoco Cortes 0   810.3717 41.45
13 Lucio Candido de Oliveira Junior 12 A 776.6520 39.73
14 Letícia de Souza Gonçalves 0   634.9214 32.48
Resultado da categoria Modified Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Letícia de Souza Gonçalves 0   634.9214 100.00
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Jr. 16 G 1906.8213 100.00
2 João Carlos Stevenson Carvalho 16 G 1850.9552 97.07
3 Chang Hong Chin 16 G 1772.6352 92.96
4 Paulo Roberto Jacques Coutinho Filho 16 M 1655.0074 86.79
5 Antonio Marcos Correia Lima 16 G 1633.1028 85.65
6 Horacio Oliveira Cariello 16 G 1569.8871 82.33
7 Marcelo Nogueira Artigas 16 G 1530.3998 80.26
8 Eurico Jacy Kopp Auler 17 M 1501.1310 78.72
9 Jose Josias Lucena Ferreira 16 M 1484.6466 77.86
10 Demétrius da Silva Oliveira 0 G 1408.8985 73.89
11 José Simões Teixeira Filho 17   1364.0034 71.53
12 Tamara Helena F. Fedosseeff Auler 17 B 1276.6641 66.95
13 Carlos Eduardo Fabris Condessa 17   1261.5358 66.16
14 Erika Fedosseeff Auler 17 C 1214.4958 63.69
15 Mário Brandalize Filho 16 A 1202.8305 63.08
16 Aloysio Caldas Junior 16 M 1195.3883 62.69
17 Susumu Iwabe 3 B 1144.4431 60.02
18 Daniel Falco de Souza 3 B 1135.0903 59.53
19 Antenor Balan 16 B 1102.7138 57.83
20 José Maria Filho 0 B 1087.0393 57.01
21 Suzana Midori Saldanha 3 C 1073.2935 56.29
22 Irair Alves Rodrigues 17   1063.6950 55.78
23 Manfried Cândido Maciel Júnior 17 A 1062.8284 55.74
24 Marcelo Lima Neves 0 A 1050.3008 55.08
25 Luiz Carlos Correia Lima 17 B 981.6820 51.48
26 Cristiano Brito Alves Meira 17   979.8889 51.39
27 José Luiz Gerhardt 0 B 977.3624 51.26
28 Luis Fernando Artigas 17   862.4642 45.23
29 Carlos Alberto Oliveira de Souza 17 C 757.7352 39.74
30 Ana Lucia Oliveira Santos 0 C 749.0288 39.28
31 José Carlos Stevenson Carvalho 3 B 705.5013 37.00
32 Joaquim Armenio da C. Ferreira 0 C 674.8106 35.39
33 Moacir José Pegorini 1 C 623.3418 32.69
34 José Batista de Lima 17   36.1214 1.89
35 José Alves Neto 16 B DQ DQ
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Tamara Helena F. Fedosseeff Auler 17 B 1276.6641 100.00
2 Erika Fedosseeff Auler 17 C 1214.4958 95.13
3 Suzana Midori Saldanha 3 C 1073.2935 84.07
4 Ana Lucia Oliveira Santos 0 C 749.0288 58.67
Resultado da categoria Open Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 João Carlos Stevenson Carvalho 16 G 1850.9552 100.00
2 Irair Alves Rodrigues 17   1063.6950 57.47
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Mário Brandalize Filho 16 A 1202.8305 100.00
2 Aloysio Caldas Junior 16 M 1195.3883 99.38
3 José Maria Filho 0 B 1087.0393 90.37
4 José Batista de Lima 17   36.1214 3.00
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jose Josias Lucena Ferreira 16 M 1484.6466 100.00
2 Susumu Iwabe 3 B 1144.4431 77.09
3 Antenor Balan 16 B 1102.7138 74.27
4 Luiz Carlos Correia Lima 17 B 981.6820 66.12
5 Luis Fernando Artigas 17   862.4642 58.09
6 Carlos Alberto Oliveira de Souza 17 C 757.7352 51.04
7 José Carlos Stevenson Carvalho 3 B 705.5013 47.52
8 Joaquim Armenio da C. Ferreira 0 C 674.8106 45.45
9 Moacir José Pegorini 1 C 623.3418 41.99
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Luis Henrique Ishihara 13 G 1968.7852 100.00
2 Vagner Carlos da Silva Brum 0 G 1801.6429 91.51
3 João Quirino Van Langendonck Florio 13 G 1778.3874 90.33
4 Flavio Canto Pereira 13 G 1758.9915 89.34
5 Yukio Yamaguchi 13 G 1645.4669 83.58
6 Jose Corcino Neto 13 G 1528.0320 77.61
7 Gilberto de Oliveira Perdona 3 A 1485.2450 75.44
8 George Luiz de Arruda 15   1464.9773 74.41
9 Demétrio da Silva Medeiros 14   1426.6550 72.46
10 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas 13 M 1369.5548 69.56
11 Celio Tarcizio dos Reis 0 B 1336.8224 67.90
12 Adenauer Dantas 14   1335.7334 67.85
13 Ronei Maia Salvatori 13   1335.1904 67.82
14 Noslen Brito da Silva 13 B 1323.1116 67.20
15 Roberto Lourenço Gomes Filho 0 B 1297.3632 65.90
16 João Xavier de Oliveira Filho 13 B 1269.4473 64.48
17 André Zenaide de Queiróz Barbosa 14 M 1223.1734 62.13
18 Marcelo Pedroso Mariano 2   1204.3037 61.17
19 Roberto Oliveira Garcia 14 B 1202.0568 61.06
20 Victor Makoto Emiliao Oiko 15   1195.1493 60.70
21 Jahir Lobo Rodrigues 14 C 1192.3727 60.56
22 Fernando Antônio Araújo 0 C 1131.1532 57.45
23 Marcos Gomes 3 A 1118.4397 56.81
24 Kazuo Takayanagui 0 C 1077.2331 54.72
25 Antônio Jorge dos Santos 14   1064.0841 54.05
26 Germano Silva 3   1055.5863 53.62
27 Paulo Jorge Dantas de Medeiros 0   1044.5851 53.06
28 Valdemir de Medeiros Cavalcante 3   1036.5996 52.65
29 Jean Ransley Oliveira Farias 14 B 1029.6322 52.30
30 Carlos Roberto Oliveira Lima Roque 14   1019.2975 51.77
31 Ana Paula Vilanova de Holanda 13 C 996.2438 50.60
32 Mauro Cauduro 14   988.3232 50.20
33 Hipólito Machado Raimundo 2   947.1541 48.11
34 Jair de Araújo E Silva 0   930.8941 47.28
35 Hervé Jean Grandgerard 3   902.0400 45.82
36 Everson Cezar Metelo 13 C 891.5188 45.28
37 Alvaro Moraes de Castro 11   872.1961 44.30
38 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 3 C 660.2256 33.53
39 José Ferreira Costa 14   654.1169 33.22
40 Fernanda Barauna 3 C 584.5598 29.69
41 Waleska Romcy 14   372.1006 18.90
42 Geovani Almeida Santos 15   240.2021 12.20
43 Ronalsoá Pinheiro Marques 13 B DQ DQ
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula Vilanova de Holanda 13 C 996.2438 100.00
2 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 3 C 660.2256 66.27
3 Fernanda Barauna 3 C 584.5598 58.68
4 Waleska Romcy 14   372.1006 37.35
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jose Corcino Neto 13 G 1528.0320 100.00
2 Demétrio da Silva Medeiros 14   1426.6550 93.37
3 Heraldo Sergio de Oliveira Ribas 13 M 1369.5548 89.63
4 Noslen Brito da Silva 13 B 1323.1116 86.59
5 Victor Makoto Emiliao Oiko 15   1195.1493 78.21
6 Marcos Gomes 3 A 1118.4397 73.19
7 Mauro Cauduro 14   988.3232 64.68
8 Geovani Almeida Santos 15   240.2021 15.72
9 Ronalsoá Pinheiro Marques 13 B DQ DQ
Resultado da categoria Production Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Hervé Jean Grandgerard 3   902.0400 100.00
2 Alvaro Moraes de Castro 11   872.1961 96.69
3 José Ferreira Costa 14   654.1169 72.52
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Wagner E. da Silva Almeida 18 G 1952.7991 100.00
2 Rogério Rosas Torres 0 G 1819.8962 93.19
3 João Garcia Rosado 18 G 1694.0073 86.75
4 Kennedy de Melo Azedo 0   1536.8104 78.70
5 Tiberio Graco Batista de Andrade 0 M 1518.5726 77.76
6 Raul Otávio Mariate Fleury 18 M 1463.9480 74.97
7 Marcos Pereira Pinto de Souza 19 B 1418.8544 72.66
8 Valdemir Borges Santos 18 B 1386.3984 71.00
9 Manoel Teixeira Priori 18 B 1358.9039 69.59
10 Juviniano Páes Barreto 18 B 1258.4910 64.45
11 Fernado Ranieri de Oliveira Dantas 18 A 1192.9091 61.09
12 Cássio Barbosa Teixeira Martingo 0 B 1180.0941 60.43
13 Silvio Humberto Barbosa 4 B 1149.6163 58.87
14 Edson Mendes Mazzei da Rocha 4   1149.4556 58.86
15 José Ivani de Lima Xixi 19   1147.5340 58.76
16 Lourival Alves Ferreira 18 B 1120.5729 57.38
17 Marcos Flávio Ferreira Pinto 18 C 1105.1025 56.59
18 Vinícius N. Rodrigues Valle 4   1026.1100 52.55
19 Jorge Pereira Brito 0 C 937.4541 48.01
20 Afonso Gomes Santiago 19   881.7554 45.15
21 Flávio José da Silva Amorim 19   688.7129 35.27
22 Francisco Matheus Filho 19 C 644.8473 33.02
23 Roberto Souza Anunciação 18   509.6983 26.10
24 Fernando A Medeiros de Melo 19 C 496.0552 25.40
25 Agnaldo Nunes Viana 18   379.9732 19.46
26 José Nivaldo de Oliveira 19   198.3764 10.16
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Manoel Teixeira Priori 18 B 1358.9039 100.00
2 Juviniano Páes Barreto 18 B 1258.4910 92.61
3 Lourival Alves Ferreira 18 B 1120.5729 82.46
4 Afonso Gomes Santiago 19   881.7554 64.89
5 Roberto Souza Anunciação 18   509.6983 37.51
6 José Nivaldo de Oliveira 19   198.3764 14.60
Resultado da categoria Revólver Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Flávio Ferreira Pinto 18 C 1105.1025 100.00
2 Flávio José da Silva Amorim 19   688.7129 62.32
3 Agnaldo Nunes Viana 18   379.9732 34.38
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nilton Antonio Fior 5 G 1880.9792 100.00
2 César de Oliveira Castro 5 G 1848.5830 98.28
3 Fco Eduardo de F. Caldas Jr 12 G 1791.3831 95.24
4 Lucimar Domingues de Oliveira 5 G 1760.6430 93.60
5 Igor Zander Lima 5 M 1676.4450 89.13
6 Alvaro Ferreira dos Santos Neto 11   1661.1746 88.31
7 Cláudio Annes 5 G 1637.5080 87.06
8 Alessandro Pimentel de Abreu 5 M 1634.4426 86.89
9 Mafaldo Cristiano Buzzachera 5 M 1581.2415 84.06
10 Edgar Marcelo de Oliveira Pereira 5 M 1551.7816 82.50
11 Ivan Keller 5 A 1540.0827 81.88
12 Francisco de As Silva Furtado Filho 7 A 1516.3184 80.61
13 Jaime Roberto Maia Saldanha 2 M 1505.7777 80.05
14 Antônio Carlos Viotti Filho 2   1479.2217 78.64
15 Emerson Gimenes 2 M 1468.6827 78.08
16 Paulo Sérgio Mecking Janczak 5 M 1467.0882 78.00
17 Victor de Almeida Arruda 7 B 1460.7577 77.66
18 Mauro Thompson 5 G 1460.5908 77.65
19 Bruno Saraiva de Morais 9 A 1436.2592 76.36
20 Gabriel Garcia Mariano Barbosa 2 B 1406.9586 74.80
21 Carlos Eduardo Nogueira S Bicalho 7   1383.7595 73.57
22 Caroline Faci 1 B 1379.0924 73.32
23 Silvio França Filho 6 M 1376.4618 73.18
24 Michio Miyamoto 6 B 1351.1601 71.83
25 Walter Moreira da Silva Júnior 10 B 1351.0973 71.83
26 Sergio Luiz Bini 6 B 1324.0882 70.39
27 Guilherme Lago Neto 9 B 1313.3031 69.82
28 Eduardo Valadares Guimarães 10 A 1311.1987 69.71
29 Pablo Nascimento da Cunha 8 C 1306.9132 69.48
30 Cassiano Paiva Filho 2 B 1304.0155 69.33
31 Herbert Augusto Brasil de Souza 9   1298.8487 69.05
32 Márcio Eler da Silva 6   1295.0771 68.85
33 José Angelo Carloto 6 A 1294.0620 68.80
34 Leandro M Grilo 1   1292.5550 68.72
35 Wilson Roberto Matzenbacher 10 A 1284.6180 68.30
36 Marcus Aurelius Mirandola 6 B 1277.3647 67.91
37 Gustavo Rasi de Almeida Prado 6 B 1254.9720 66.72
38 Alexandre Deoclécio Borges 2 A 1241.4109 66.00
39 Márcio Sérgio Pollis 7 C 1234.5608 65.63
40 Jack Chang 4 B 1233.3570 65.57
41 Cládio João Cadó 0   1223.9507 65.07
42 Carlos Eduardo Fonseca da Matta 4 B 1221.8832 64.96
43 Ricardo Prado Paschoal 1 C 1219.5695 64.84
44 Paulo Emanuel Fernandes Santos 11 B 1199.4256 63.77
45 Edson Carlos Macalós 6 B 1195.6882 63.57
46 Nilton Pita Teixeira 7   1194.8713 63.52
47 Willyam Bosco Pereira Mazon 7 B 1193.7789 63.47
48 Carlos André Ramos Borges 2 A 1191.4253 63.34
49 Márcio Wagner de Pinho Vieira 1   1164.2642 61.90
50 José Eduardo Aguiar 7 A 1163.8016 61.87
51 Daniel Luis de Oliveira 0 A 1156.7682 61.50
52 Cláudio Lemos Borges 8 C 1139.7723 60.59
53 Paulo Edvaldo Maia 15 C 1120.5053 59.57
54 Rudiney A B de O Bende 4 C 1099.9135 58.48
55 Luciano Rodrigues Muniz 9   1081.5868 57.50
56 Giuliano Resende Baubud 8 C 1077.2805 57.27
57 Sérgio Massao Murakami 6 B 1071.5437 56.97
58 Reginaldo Carvalho Sousa 7   1069.6202 56.87
59 Roberto Borrozino 15   1069.3124 56.85
60 Reinaldo Fischer 2 B 1056.6609 56.18
61 Edson Valcanaia 8 C 1039.0742 55.24
62 Yuri Alexsander Petrovich 15   1008.7960 53.63
63 Wamberto Cosme Lyrio 11   1002.2281 53.28
64 Antonio Carlos Sampaio Quintiliano 8 B 997.1420 53.01
65 Eduardo José Nolasco Sampaio 8   991.5044 52.71
66 Rommel Melo Cruz 10   988.1116 52.53
67 Ricardo Augusto Gozzoli 2   976.9622 51.94
68 Miguel Francisc Silva Barbosa 11 C 953.7418 50.70
69 Dalton Teixeira de Lima 0 B 938.5239 49.90
70 Vilson Airton Dutra de Freitas 10   907.7629 48.26
71 Shoji Konishi 7 C 891.2011 47.38
72 Frank Stoklein 2 C 885.4672 47.07
73 Mauro Santos Fernandes de Oliveira Jr 9   877.9014 46.67
74 Arthur Bernardo Duque Barcelar 9   866.0677 46.04
75 Nelson de Oliveira Júnior 4   865.9444 46.04
76 Antônio Lopes Corrêa 8 C 858.0622 45.62
77 Antonio Cardozo de Araujo 11   832.1448 44.24
78 George Cunha Neto 9 C 803.3011 42.71
79 Alexandre Saads Costa 11   787.1624 41.85
80 Susi Rodrigues da Costa Chang 4   780.7884 41.51
81 José Antão Fernandes 0   741.6105 39.43
82 José Tadeu Cantuária de A Filho 11   728.5131 38.73
83 Feliciano Pereira Neto 8 C 716.0170 38.07
84 Odilon de Jesus Soares 1 C 664.2078 35.31
85 Lidney Henriques da Silva 15   643.3636 34.20
86 Wilson Monteiro de Lima 10 C 588.1968 31.27
87 Ricardo Augusto da Escossia 8   587.0218 31.21
88 Luiz Fernando Rodrigues 0 C 562.0113 29.88
89 Gilberto Ferreira Gomes 11   529.1349 28.13
90 Augusto José Carneiro Ximenes 8 B 491.4621 26.13
91 Maurício Ramos de Oliveira 15   449.5121 23.90
92 Élcio Luiz de Mello Mattos Credidio 6 C 302.5664 16.09
93 Eduardo Medeiros de Araújo Dias 6 B DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 1 B 1379.0924 100.00
2 Susi Rodrigues da Costa Chang 4   780.7884 56.62
Resultado da categoria Standard Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Victor de Almeida Arruda 7 B 1460.7577 100.00
2 Gabriel Garcia Mariano Barbosa 2 B 1406.9586 96.32
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Lucimar Domingues de Oliveira 5 G 1760.6430 100.00
2 Jaime Roberto Maia Saldanha 2 M 1505.7777 85.52
3 Mauro Thompson 5 G 1460.5908 82.96
4 Carlos Eduardo Nogueira S Bicalho 7   1383.7595 78.59
5 Sergio Luiz Bini 6 B 1324.0882 75.20
6 José Angelo Carloto 6 A 1294.0620 73.50
7 Wilson Roberto Matzenbacher 10 A 1284.6180 72.96
8 Edson Carlos Macalós 6 B 1195.6882 67.91
9 Paulo Edvaldo Maia 15 C 1120.5053 63.64
10 Dalton Teixeira de Lima 0 B 938.5239 53.31
11 Nelson de Oliveira Júnior 4   865.9444 49.18
12 Antônio Lopes Corrêa 8 C 858.0622 48.74
13 Feliciano Pereira Neto 8 C 716.0170 40.67
14 Ricardo Augusto da Escossia 8   587.0218 33.34
15 Luiz Fernando Rodrigues 0 C 562.0113 31.92
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Borrozino 15   1069.3124 100.00
2 Odilon de Jesus Soares 1 C 664.2078 62.12
3 Lidney Henriques da Silva 15   643.3636 60.17
4 Wilson Monteiro de Lima 10 C 588.1968 55.01
5 Élcio Luiz de Mello Mattos Credidio 6 C 302.5664 28.30
Resultado da categoria TP 45 (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flávio Bezerra da Fonsêca 0 G 995.3522 100.00
2 Márcio Gavioli 0 M 735.5490 73.90
3 Antônio Ferrera de Lima 13   613.9417 61.68
4 Marcus Gomes Cruz 0 M 613.4440 61.63
5 José Valério Cavalcante de Souza 0   577.5515 58.02
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 3a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br