Resultado da Competição
  Sol Bresil  
VII Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
24 a 25/10/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 - Calibre .45 Acp 160 Sem fotos
2 Pista 2 - Calibre .40 S&w 135 Sem fotos
3 Pista 3 - Calibre .380 Acp 160 Sem fotos
4 Pista 4 - Calibre .38 Spl 150 Sem fotos
5 Pista 5 - Calibre 9 Mm 150 Sem fotos
6 Pista 6 - Calibre .38 Super Auto 160 Sem fotos
7 Clc-41 60 Sem fotos
8 Clc-21 60 Sem fotos
9 Pista 9 - Calibre 357 Magnum 160 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 28
1 6
2 5
3 4
4 3
5 2
6 6
7 4
8 2
11 7
12 4
13 6
14 3
15 5
16 7
17 5
18 4
19 2
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Modified Damas
Open Open Damas Open Júnior
Open Senior Open Super Senior Production
Production Damas Production Senior Revólver
Revólver Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior  

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marino G da Cruz 4 M 899.5937 100.00
2 Henrique Abdul Nibi 3 C 812.5168 90.32
3 Gelson Tredicci 13 M 707.6322 78.66
4 Julio Cesar Hirata 0 B 677.9645 75.36
5 Flavio Andre de Almeida Averaldo 18 A 605.6784 67.33
6 Edilson Rodrigues Mota 18 C 600.2997 66.73
7 Lamartine F de Souza 16 B 525.2411 58.39
8 Jose Geraldo Batista Esteves 3 M 444.6113 49.42
9 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 3 C 366.9726 40.79
10 Alecio Rossini Neto 4 M 314.4796 34.96
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Wilson Saldanha 0   1089.4481 100.00
2 Otacilio Pereira Junior 12   1077.4484 98.90
3 Leandro Boa Ventura 12   1029.3543 94.48
4 Cleo Jonas Lage 3   891.4749 81.83
5 Jose Roberto Priminini 0   808.6799 74.23
6 Leonardo Tawata 4   497.7262 45.69
7 Hellen de Melo Gervasio 0   206.7347 18.98
Resultado da categoria Modified Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Hellen de Melo Gervasio 0   206.7347 100.00
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 2   1171.1025 100.00
2 Alex Chang 1   1059.4277 90.46
3 Joao Carlos Stevenson Carvalho 2   1047.5632 89.45
4 Ildeu Heller Coelho Martins 11   949.4643 81.07
5 Susumu Iwabe 0   808.1979 69.01
6 Roberto Saldanha 0   804.7832 68.72
7 Antonio Scansani Junior 0   756.1814 64.57
8 Daniel Falco de Souza 0   689.1402 58.85
9 Jose Guilherme Sabe 12   663.1799 56.63
10 Suzana Midori Saldanha 0   646.1805 55.18
11 Ricardo Junqueira Meirelles 11   611.5277 52.22
12 Jose Carlos Stevenson Carvalho 2   586.3126 50.07
13 Benedito Jonas Siqueira 0   559.1946 47.75
14 Claudete Pereira Marques 0   550.8219 47.03
15 Hsu Ming Chi 11   520.6592 44.46
16 Antonio F Monteiro Belino 0   441.7263 37.72
17 Dario de Oliveira Lima 0   384.4505 32.83
18 Marcelo de Siqueira 0   365.6873 31.23
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 0   646.1805 100.00
2 Claudete Pereira Marques 0   550.8219 85.24
Resultado da categoria Open Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Carlos Stevenson Carvalho 2   1047.5632 100.00
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0   804.7832 100.00
2 Jose Guilherme Sabe 12   663.1799 82.40
3 Hsu Ming Chi 11   520.6592 64.70
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0   808.1979 100.00
2 Jose Carlos Stevenson Carvalho 2   586.3126 72.55
3 Benedito Jonas Siqueira 0   559.1946 69.19
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Quirino V L Florio 6   1124.8569 100.00
2 Luis Henrique Ishihara 6   1109.0712 98.60
3 Flavio Canto Pereira 6   1104.0467 98.15
4 Yukio Yamaguchi 6   979.3491 87.06
5 Gilberto de Oliveira Perdona 0   877.7449 78.03
6 Marcos Gomes 16   871.9301 77.51
7 Jose Antonio Malvar 6   844.1648 75.05
8 Ana Paula de Holanda 6   620.9089 55.20
9 Egon Barros de Paula Araujo 16   567.3768 50.44
10 Carlos Eduardo Yamada 7   546.1454 48.55
11 Nixon Rafael Brozequessi 18   492.3556 43.77
12 Claudinei Fernando Machado 0   443.2917 39.41
13 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   387.1691 34.42
14 Fernanda Barauna 0   372.4839 33.11
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula de Holanda 6   620.9089 100.00
2 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   387.1691 62.36
3 Fernanda Barauna 0   372.4839 59.99
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 16   871.9301 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Raul Otavio Mariate Fleury 17   1113.3007 100.00
2 Joao Rafael C M Silva 0   1054.1956 94.69
3 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0   1005.4965 90.32
4 Wanderley Montoro 0   1001.8922 89.99
5 Vagner Cassiolato Filho 17   994.8889 89.36
6 Oilson Prevot Rodrigues 0   990.1594 88.94
7 Silvio Humberto Barbosa 0   921.8148 82.80
8 Celso Luiz da Cruz Costa 0   912.4028 81.95
9 Wilson Joao da Silva 17   852.2565 76.55
10 Vinicius N Rodrigues Valle 17   844.6680 75.87
11 Edson Mendes Mazzei 8   806.8015 72.47
12 Charles Romel D Souza 8   777.3865 69.83
13 Jose Joacy da Silva Tavora 17   214.6923 19.28
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0   912.4028 100.00
2 Charles Romel D Souza 8   777.3865 85.20
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Francisco E F Caldas Jr 11 M 1114.5181 100.00
2 Igor Zander Lima 11 M 1049.9488 94.21
3 Jonas Egydio Pelegrini Junior 15 A 979.2584 87.86
4 Antonio Carlos Viotti Filho 16 C 960.6621 86.20
5 Luiz Alexandre Norio Kusano 13 M 957.5431 85.92
6 Mauro Thompson Guimaraes Ferreira 1 M 954.6199 85.65
7 Marino G da Cruz 4 M 899.5937 80.72
8 Renato Stangherlin 15 A 896.5841 80.45
9 Giuliano L Teixeira Gaino 14 M 881.2277 79.07
10 Marcelo Rafael Rosolen 13 M 832.4517 74.69
11 Emerson Gimenes 13 M 828.5762 74.34
12 Henrique Abdul Nibi 3 C 812.5168 72.90
13 Alexandre Montgomery Wild 16 B 808.7447 72.56
14 Carlos Andre Ramos Borges 16 M 807.1065 72.42
15 Caroline Faci 1 B 789.8505 70.87
16 Reinaldo Fischer 2 A 732.8539 65.76
17 Ricardo Prado Paschoal 7 B 732.8436 65.75
18 Lars Stefan Lundkvist 7 B 719.3629 64.54
19 Gustavo Pelosi Ambrozio 1 M 717.1724 64.35
20 Milton Rodrigues Filho 15 B 714.8423 64.14
21 Gelson Tredicci 13 M 707.6322 63.49
22 Marcos Benassi 14 C 705.3977 63.29
23 Jack Chang 0 A 704.1576 63.18
24 Cassiano Paiva Filho 13 A 701.0094 62.90
25 Salvador Serrano Oltra 15 C 685.7163 61.53
26 Sergio Luiz dos Santos Jeremias 12 M 679.5480 60.97
27 Julio Cesar Hirata 0 B 677.9645 60.83
28 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 11 M 673.1324 60.40
29 Carlos Eduardo Matta 7 B 666.9446 59.84
30 Alexandre Deoclecio Borges 1 M 658.5729 59.09
31 Marcio Wagner D Pinho Vieira 14 B 634.6884 56.95
32 Ricardo Augusto Gozzoli 16 B 623.9199 55.98
33 Flavio Andre de Almeida Averaldo 18 A 605.6784 54.34
34 Edilson Rodrigues Mota 18 C 600.2997 53.86
35 Jose Carlos Monteiro Belino 0 B 590.5469 52.99
36 Rudiney Americo B Oliv Bende 18 C 589.0115 52.85
37 Jarbas Ferreira 13 C 575.3108 51.62
38 Wagner Franco 5 C 541.2239 48.56
39 Lamartine F de Souza 16 B 525.2411 47.13
40 Nelson de Oliveira Junior 5 C 514.5627 46.17
41 Paulo Roberto Scacchetti 0 C 474.4985 42.57
42 Andre Akio Ando 0 B 447.2724 40.13
43 Jose Geraldo Batista Esteves 3 M 444.6113 39.89
44 Jorge Luiz de Oliveira 19 C 396.0216 35.53
45 Leandro Pitter Assis 2 C 368.9425 33.10
46 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 3 C 366.9726 32.93
47 Alecio Rossini Neto 4 M 314.4796 28.22
48 Susi Rodrigues Costa Chang 19 C 310.4416 27.85
49 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 15 C 223.8049 20.08
50 Norvan Edmundo Ferla 1 C 151.4567 13.59
51 Alexandre Ferrari Araujo 11 C DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 1 B 789.8505 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 19 C 310.4416 39.30
3 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 15 C 223.8049 28.34
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Mauro Thompson Guimaraes Ferreira 1 M 954.6199 100.00
2 Sergio Luiz dos Santos Jeremias 12 M 679.5480 71.19
3 Nelson de Oliveira Junior 5 C 514.5627 53.90
4 Jorge Luiz de Oliveira 19 C 396.0216 41.48
5 Norvan Edmundo Ferla 1 C 151.4567 15.87
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 2 A 732.8539 100.00
2 Salvador Serrano Oltra 15 C 685.7163 93.57
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 16a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br