Resultado da Competição
  Visite o site do Clube Águia de Haia  
VI Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
19 a 20/09/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Sao Manuel 160 Sem fotos
2 Pederneiras 60 Sem fotos
3 Itapui 130 Sem fotos
4 Dois Corregos 160 Sem fotos
5 Bariri 160 Sem fotos
6 Mineiros do Tiete 140 Sem fotos
7 Igaracu do Tiete Clc19 90 Sem fotos
8 Jau 160 Sem fotos
9 Barra Bonita 135 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 19
1 6
2 3
3 4
4 5
5 2
6 5
7 1
8 1
11 4
12 6
13 3
14 2
15 5
16 4
17 3
19 4
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Open
Open Damas Open Júnior Open Senior
Open Super Senior Production Production Damas
Production Senior Revólver Revólver Senior
Standard Standard Damas Standard Senior
Standard Super Senior    

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marino G da Cruz 12 M 863.6800 100.00
2 Henrique Abdul Nibi 4 C 776.6671 89.93
3 Gelson Tredicci 12 M 695.6522 80.55
4 Julio Cesar Hirata 0 B 669.1524 77.48
5 Alecio Rossini Neto 4 M 558.8688 64.71
6 Edilson Rodrigues Mota 0 C 557.7324 64.58
7 Lamartine F de Souza 3 B 479.9886 55.57
8 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 4 C 405.5744 46.96
9 Leandro Gregaitis 4 C 285.3558 33.04
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Cleo Jonas Lage 16   1127.2847 100.00
2 Jose Roberto Priminini 0   1103.1680 97.86
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Carlos Stevenson Carvalho 2   1113.5296 100.00
2 Alex Chang 15   1079.2398 96.92
3 Marcelo de Siqueira 1   937.8222 84.22
4 Roberto Saldanha 0   849.2091 76.26
5 Daniel Falco de Souza 12   795.1806 71.41
6 Susumu Iwabe 0   680.8794 61.15
7 Antenor Balan 0   652.9827 58.64
8 Marcelo Rafael Rosolen 11   616.8347 55.39
9 Jose Guilherme Sabe 12   613.0022 55.05
10 Jose Carlos Stevenson Carvalho 2   602.5441 54.11
11 Benedito Jonas Siqueira 1   574.3432 51.58
12 Antonio F Monteiro Belino 0   537.2863 48.25
13 Antonio Scansani Junior 2   460.4156 41.35
14 Claudete Pereira Marques 0   388.3789 34.88
15 Hsu Ming Chi 15   377.7995 33.93
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Claudete Pereira Marques 0   388.3789 100.00
Resultado da categoria Open Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Carlos Stevenson Carvalho 2   1113.5296 100.00
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0   849.2091 100.00
2 Jose Guilherme Sabe 12   613.0022 72.19
3 Hsu Ming Chi 15   377.7995 44.49
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0   680.8794 100.00
2 Antenor Balan 0   652.9827 95.90
3 Jose Carlos Stevenson Carvalho 2   602.5441 88.49
4 Benedito Jonas Siqueira 1   574.3432 84.35
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 15   1195.0000 100.00
2 Gilberto de Oliveira Perdona 0   930.3835 77.86
3 Marcos Gomes 3   902.5191 75.52
4 Jose Antonio Malvar 6   809.3536 67.73
5 Ana Paula de Holanda 6   664.4558 55.60
6 Claudinei Fernando Machado 6   565.5564 47.33
7 Egon Barros de Paula Araujo 3   546.7602 45.75
8 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   445.8273 37.31
9 Fernanda Barauna 11   362.3079 30.32
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula de Holanda 6   664.4558 100.00
2 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   445.8273 67.10
3 Fernanda Barauna 11   362.3079 54.53
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 3   902.5191 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Raul Otavio Mariate Fleury 19   1100.8459 100.00
2 Joao Rafael C M Silva 0   1069.9788 97.20
3 Vagner Cassiolato Filho 19   1018.9831 92.56
4 Celso Luiz da Cruz Costa 0   931.4083 84.61
5 Silvio Humberto Barbosa 0   913.1724 82.95
6 Wanderley Montoro 0   845.6420 76.82
7 Wilson Joao da Silva 19   826.0603 75.04
8 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0   759.3780 68.98
9 Vinicius N Rodrigues Valle 8   714.9959 64.95
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0   931.4083 100.00
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 15 M 1064.8194 100.00
2 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 11 M 1008.1357 94.68
3 Igor Zander Lima 19 M 979.4972 91.99
4 Giuliano L Teixeira Gaino 14 M 960.6851 90.22
5 Luiz Alexandre Norio Kusano 6 M 950.4045 89.25
6 Jonas Egydio Pelegrini Junior 7 A 913.4386 85.78
7 Antonio Carlos Viotti Filho 16 C 871.9841 81.89
8 Marino G da Cruz 12 M 863.6800 81.11
9 Caroline Faci 6 B 860.4801 80.81
10 Emerson Gimenes 12 M 855.5847 80.35
11 Carlos Andre Ramos Borges 16 M 832.6027 78.19
12 Renato Stangherlin 0 A 810.7331 76.14
13 Cassiano Paiva Filho 12 A 797.0172 74.85
14 Lars Stefan Lundkvist 1 B 794.3798 74.60
15 Milton Rodrigues Filho 13 B 780.1387 73.26
16 Henrique Abdul Nibi 4 C 776.6671 72.94
17 Reinaldo Fischer 11 A 755.4150 70.94
18 Gustavo Pelosi Ambrozio 1 M 750.0165 70.44
19 Marcio Wagner D Pinho Vieira 14 B 748.0604 70.25
20 Cesar Eduardo Bruneti Bisquer 1 M 729.5849 68.52
21 Carlos Eduardo Matta 13 B 715.9765 67.24
22 Ricardo Augusto Gozzoli 3 B 696.0182 65.36
23 Gelson Tredicci 12 M 695.6522 65.33
24 Jack Chang 17 A 686.0765 64.43
25 Sergio Luiz dos Santos Jeremias 1 M 676.9253 63.57
26 Julio Cesar Hirata 0 B 669.1524 62.84
27 Rudiney Americo B Oliv Bende 16 C 579.0938 54.38
28 Jose Carlos Monteiro Belino 0 B 577.5602 54.24
29 Alecio Rossini Neto 4 M 558.8688 52.48
30 Edilson Rodrigues Mota 0 C 557.7324 52.38
31 Odilon de Jesus Soares 0 C 528.1814 49.60
32 Nelson de Oliveira Junior 5 C 526.9708 49.49
33 Wagner Franco 4 C 502.6545 47.21
34 Lamartine F de Souza 3 B 479.9886 45.08
35 Mauricio Massao Ogawa 5 C 444.2963 41.73
36 Jorge Luiz de Oliveira 17 C 438.3386 41.17
37 Alexandre Deoclecio Borges 15 M 418.2043 39.27
38 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 4 C 405.5744 38.09
39 Susi Rodrigues Costa Chang 17 C 387.3338 36.38
40 Leandro Gregaitis 4 C 285.3558 26.80
41 Norvan Edmundo Ferla 13 C 145.3219 13.65
42 Anne Mota 0 C 0.0000 0.00
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 6 B 860.4801 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 17 C 387.3338 45.01
3 Anne Mota 0 C 0.0000 0.00
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Sergio Luiz dos Santos Jeremias 1 M 676.9253 100.00
2 Nelson de Oliveira Junior 5 C 526.9708 77.85
3 Jorge Luiz de Oliveira 17 C 438.3386 64.75
4 Norvan Edmundo Ferla 13 C 145.3219 21.47
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 11 A 755.4150 100.00
2 Odilon de Jesus Soares 0 C 528.1814 69.92
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 32a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br