Resultado da Competição
  Dia do Atirador Esportivo  
V Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
25 a 26/07/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 160 Sem fotos
2 Pista 2 105 Sem fotos
3 Pista 3 100 Sem fotos
4 Pista 4 155 Sem fotos
5 Pista 5 135 Sem fotos
6 Pista 6 115 Sem fotos
7 Pista 7 45 Sem fotos
8 Pista 8 105 Sem fotos
9 Pista 9 155 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 24
1 7
2 4
3 4
4 1
5 6
6 3
7 1
8 2
9 2
11 6
12 4
13 1
14 2
15 4
16 4
17 4
18 3
19 2
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Open
Open Damas Open Júnior Open Senior
Open Super Senior Production Production Damas
Production Senior Revólver Revólver Senior
Standard Standard Damas Standard Senior
Standard Super Senior    

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marino G da Cruz 3 M 776.0164 100.00
2 Henrique Abdul Nibi 5 C 647.7271 83.47
3 Julio Cesar Hirata 0 B 645.3785 83.17
4 Gelson Tredicci 11 M 637.9629 82.21
5 Flavio Andre de Almeida Averaldo 5 A 494.6035 63.74
6 Alecio Rossini Neto 3 M 472.7173 60.92
7 Jose Geraldo Batista Esteves 2 M 448.6376 57.81
8 Edilson Rodrigues Mota 18 C 441.8445 56.94
9 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 5 C 375.8568 48.43
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Leandro Boa Ventura 0   1006.5143 100.00
2 Wilson Francisco Saldanha 1   902.8650 89.70
3 Otacilio Pereira Junior 16   887.9415 88.22
4 Jose Roberto Priminini 0   758.5608 75.37
5 Cleo Jonas Lage 16   700.4084 69.59
6 Leonardo Tawata 3   540.6249 53.71
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alex Chang 0   1061.5183 100.00
2 Roberto Saldanha 0   865.9185 81.57
3 Marcelo de Siqueira 1   847.4585 79.83
4 Lincon de Siqueira 1   811.9845 76.49
5 Ildeu Heller Coelho Martins 0   808.7147 76.18
6 Roberto Chen Chun Yung 15   790.2332 74.44
7 Susumu Iwabe 0   701.0430 66.04
8 Ricardo Junqueira Meirelles 1   680.8040 64.13
9 Antonio F Monteiro Belino 0   673.1737 63.42
10 Suzana Midori Saldanha 0   672.4890 63.35
11 Jose Guilherme Sabe 15   629.2307 59.28
12 Benedito Jonas Siqueira 1   613.4606 57.79
13 Daniel Falco de Souza 15   596.0269 56.15
14 Claudete Pereira Marques 0   503.9240 47.47
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 0   672.4890 100.00
2 Claudete Pereira Marques 0   503.9240 74.93
Resultado da categoria Open Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Lincon de Siqueira 1   811.9845 100.00
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0   865.9185 100.00
2 Roberto Chen Chun Yung 15   790.2332 91.26
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0   701.0430 100.00
2 Benedito Jonas Siqueira 1   613.4606 87.51
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 6   1013.3650 100.00
2 Gilberto de Oliveira Perdona 0   839.8545 82.88
3 Carlos Eduardo Yamada 8   814.1094 80.34
4 Marcos Gomes 2   768.9393 75.88
5 Ricardo G de Castro China 0   754.7082 74.48
6 Jose Antonio Malvar 12   728.3334 71.87
7 Claudinei Fernando Machado 0   693.5924 68.44
8 Ana Paula de Holanda 0   649.0588 64.05
9 Egon Barros de Paula Araujo 2   523.4384 51.65
10 Fernanda Barauna 0   378.2369 37.32
11 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 7   266.8014 26.33
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula de Holanda 0   649.0588 100.00
2 Fernanda Barauna 0   378.2369 58.27
3 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 7   266.8014 41.11
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 2   768.9393 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Rafael C M Silva 5   969.1887 100.00
2 Oilson Prevot Rodrigues 0   956.0264 98.64
3 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0   954.7223 98.51
4 Wanderley Montoro 0   848.9829 87.60
5 Wilson Joao da Silva 17   797.9782 82.33
6 Vinicius N Rodrigues Valle 14   771.3991 79.59
7 Charles Romel D Souza 5   679.6306 70.12
8 Silvio Humberto Barbosa 0   642.4898 66.29
9 Vagner Cassiolato Filho 0   0.0000 0.00
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Charles Romel D Souza 5   679.6306 100.00
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 6 M 1072.1772 100.00
2 Igor Zander Lima 0 M 882.0446 82.27
3 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 12 M 871.1860 81.25
4 Giuliano L Teixeira Gaino 12 M 817.1276 76.21
5 Antonio Carlos Viotti Filho 16 C 778.6459 72.62
6 Marino G da Cruz 3 M 776.0164 72.38
7 William Golfieri Saponari 8 A 746.1397 69.59
8 Luiz Alexandre Norio Kusano 11 M 726.1667 67.73
9 Jonas Egydio Pelegrini Junior 4 A 712.2922 66.43
10 Emerson Gimenes 11 M 702.5954 65.53
11 Marcelo Rafael Rosolen 6 M 690.0463 64.36
12 Renato Stangherlin 17 A 676.4994 63.10
13 Silvio Franca Filho 12 M 674.4451 62.90
14 Caroline Faci 0 B 664.6357 61.99
15 Carlos Andre Ramos Borges 16 M 654.9896 61.09
16 Henrique Abdul Nibi 5 C 647.7271 60.41
17 Julio Cesar Hirata 0 B 645.3785 60.19
18 Gelson Tredicci 11 M 637.9629 59.50
19 Cassiano Paiva Filho 11 A 628.5998 58.63
20 Milton Rodrigues Filho 14 B 621.4879 57.97
21 Enderson Hideki Kinjo 0 A 618.8164 57.72
22 Carlos Eduardo Cheriato Depetri 17 A 617.3359 57.58
23 Marcos Benassi 13 C 609.2453 56.82
24 Gustavo Pelosi Ambrozio 1 M 595.8207 55.57
25 Jack Chang 19 A 595.8005 55.57
26 Jose Carlos Simoes Cardoso 15 C 582.7636 54.35
27 Reinaldo Fischer 11 A 545.0726 50.84
28 Ricardo Augusto Gozzoli 2 B 541.9289 50.54
29 Rudiney Americo B Oliv Bende 18 C 494.6955 46.14
30 Flavio Andre de Almeida Averaldo 5 A 494.6035 46.13
31 Alexandre Deoclecio Borges 1 M 481.0786 44.87
32 Alecio Rossini Neto 3 M 472.7173 44.09
33 Nelson de Oliveira Junior 3 C 471.0382 43.93
34 Jose Geraldo Batista Esteves 2 M 448.6376 41.84
35 Edilson Rodrigues Mota 18 C 441.8445 41.21
36 Jorge Luiz de Oliveira 18 C 425.8623 39.72
37 Leandro Dybal Bertoni 9 C 421.0765 39.27
38 Tercio Conte 17 C 420.7869 39.25
39 Odilon de Jesus Soares 0 C 406.6586 37.93
40 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 5 C 375.8568 35.06
41 Richard Hyun Su Moon 5 C 329.1095 30.70
42 Susi Rodrigues Costa Chang 19 C 306.0649 28.55
43 Roberto Kenhiti Akamine 11 C 275.2218 25.67
44 Leandro Pitter Assis 9 C 263.5560 24.58
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 0 B 664.6357 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 19 C 306.0649 46.05
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson de Oliveira Junior 3 C 471.0382 100.00
2 Jorge Luiz de Oliveira 18 C 425.8623 90.41
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 11 A 545.0726 100.00
2 Tercio Conte 17 C 420.7869 77.20
3 Odilon de Jesus Soares 0 C 406.6586 74.61
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 25a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br