Resultado da Competição
  Visite o site do Clube Águia de Haia  
IV Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
27 a 28/06/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 90 Sem fotos
2 Pista 2 160 Sem fotos
3 Pista 3 105 Sem fotos
4 Pista 4 150 Sem fotos
5 Pista 5 160 Sem fotos
6 Pista 6 160 Sem fotos
7 Pista 7 160 Sem fotos
8 Pista 8 80 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 15
1 5
2 6
3 5
4 6
5 1
6 2
8 2
11 6
12 6
13 5
14 6
15 2
16 4
17 4
18 1
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior
Production Production Damas Production Senior
Revólver Revólver Senior Standard
Standard Damas Standard Senior Standard Super Senior

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Henrique Abdul Nibi 4 C 760.0385 100.00
2 Gelson Tredicci 14 M 612.4964 80.59
3 Jose Geraldo Batista Esteves 11 M 593.4262 78.08
4 Edilson Rodrigues Mota 17 C 529.9996 69.73
5 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 4 C 377.2241 49.63
6 Leandro Gregaitis 12 C 194.3181 25.57
7 Marino G da Cruz 14 M 163.8647 21.56
8 Alecio Rossini Neto 12 M 140.2534 18.45
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Leonardo Tawata 12   977.1879 100.00
2 Cleo Jonas Lage 11   959.9424 98.24
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alex Chang 2 M 1059.4418 100.00
2 Ildeu Heller Coelho Martins 12   869.3575 82.06
3 Roberto Saldanha 0 M 834.5868 78.78
4 Marcelo de Siqueira 1   823.3243 77.71
5 Suzana Midori Saldanha 6 C 671.9008 63.42
6 Susumu Iwabe 0 C 631.8207 59.64
7 Shirley Inoue 2 B 565.1536 53.34
8 Benedito Jonas Siqueira 1 C 555.1053 52.40
9 Daniel Falco de Souza 12 C 505.6172 47.72
10 Antonio F Monteiro Belino 0   434.7827 41.04
11 Claudete Pereira Marques 0 C 306.7598 28.95
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 6 C 671.9008 100.00
2 Shirley Inoue 2 B 565.1536 84.11
3 Claudete Pereira Marques 0 C 306.7598 45.66
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0 M 834.5868 100.00
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0 C 631.8207 100.00
2 Benedito Jonas Siqueira 1 C 555.1053 87.86
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 2 G 1034.4096 100.00
2 Gilberto de Oliveira Perdona 0 B 906.2953 87.61
3 Marcos Gomes 11 B 821.5235 79.42
4 Jose Antonio Malvar 0   794.0995 76.77
5 Carlos Eduardo Yamada 4   749.8943 72.49
6 Ana Paula de Holanda 0 C 498.7419 48.22
7 Fernanda Barauna 0   444.6295 42.98
8 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   160.7518 15.54
9 Claudinei Fernando Machado 4   0.0000 0.00
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula de Holanda 0 C 498.7419 100.00
2 Fernanda Barauna 0   444.6295 89.15
3 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   160.7518 32.23
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 11 B 821.5235 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 1043.7935 100.00
2 Joao Rafael C M Silva 3   884.5593 84.74
3 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 3 B 837.8152 80.27
4 Silvio Humberto Barbosa 0   800.1507 76.66
5 Wanderley Montoro 3   768.9141 73.67
6 Vinicius N Rodrigues Valle 13   749.3420 71.79
7 Charles Romel D Souza 3   723.7244 69.34
8 Wilson Joao da Silva 15   695.8306 66.66
9 Leandro Dybal Bertoni 15   656.5552 62.90
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 1043.7935 100.00
2 Charles Romel D Souza 3   723.7244 69.34
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 2 M 989.7661 100.00
2 Giuliano L Teixeira Gaino 17 M 911.1777 92.06
3 Antonio Carlos Viotti Filho 11 C 881.8958 89.10
4 Renato Stangherlin 13 A 850.8454 85.96
5 Emerson Gimenes 14 M 794.3219 80.25
6 Jack Chang 16 A 793.1500 80.14
7 Marcelo Rafael Rosolen 14 M 789.5168 79.77
8 Luiz Alexandre Norio Kusano 4 M 786.8410 79.50
9 Milton Rodrigues Filho 13 B 775.3493 78.34
10 Enderson Hideki Kinjo 0 A 764.1012 77.20
11 Carlos Andre Ramos Borges 11 M 763.1206 77.10
12 Henrique Abdul Nibi 4 C 760.0385 76.79
13 David Miramoto G Correa 0 C 745.2043 75.29
14 Gustavo Pelosi Ambrozio 2 M 735.3230 74.29
15 Caroline Faci 4 B 730.3900 73.79
16 William Golfieri Saponari 8 A 729.8078 73.74
17 Douglas M G Correa 18 C 726.6968 73.42
18 Ricardo Augusto Gozzoli 11 B 703.8761 71.12
19 Cassiano Paiva Filho 14 A 701.5574 70.88
20 Jose Carlos Simoes Cardoso 6 C 664.2968 67.12
21 Salvador Serrano Oltra 1 C 660.2542 66.71
22 Marcio Wagner D Pinho Vieira 5 B 652.6777 65.94
23 Marcos Benassi 17 C 614.0002 62.03
24 Gelson Tredicci 14 M 612.4964 61.88
25 Jose Geraldo Batista Esteves 11 M 593.4262 59.96
26 Reinaldo Fischer 2 A 591.7137 59.78
27 Carlos Eduardo Matta 13 B 580.2857 58.63
28 Alexandre Deoclecio Borges 0 M 548.8837 55.46
29 Wagner Franco 12 C 546.5217 55.22
30 Jose Carlos Monteiro Belino 0 B 540.3895 54.60
31 Tercio Conte 13 C 531.0599 53.66
32 Edilson Rodrigues Mota 17 C 529.9996 53.55
33 Nelson de Oliveira Junior 1 C 504.1517 50.94
34 Odilon de Jesus Soares 1 C 399.3832 40.35
35 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 4 C 377.2241 38.11
36 Jose Angelo Bueno 17 C 361.1988 36.49
37 Jorge Luiz de Oliveira 16 C 356.4864 36.02
38 Susi Rodrigues Costa Chang 16 C 305.1295 30.83
39 Richard Hyun Su Moon 3 C 271.9391 27.48
40 Norvan Edmundo Ferla 14 C 262.9506 26.57
41 Misael Cardoso Pinto Neto 8 C 251.6743 25.43
42 Leandro Gregaitis 12 C 194.3181 19.63
43 Marino G da Cruz 14 M 163.8647 16.56
44 Alecio Rossini Neto 12 M 140.2534 14.17
45 Rudiney Americo B Oliv Bende 16 C DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 4 B 730.3900 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 16 C 305.1295 41.78
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson de Oliveira Junior 1 C 504.1517 100.00
2 Jose Angelo Bueno 17 C 361.1988 71.64
3 Jorge Luiz de Oliveira 16 C 356.4864 70.71
4 Norvan Edmundo Ferla 14 C 262.9506 52.16
5 Misael Cardoso Pinto Neto 8 C 251.6743 49.92
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Salvador Serrano Oltra 1 C 660.2542 100.00
2 Reinaldo Fischer 2 A 591.7137 89.62
3 Tercio Conte 13 C 531.0599 80.43
4 Odilon de Jesus Soares 1 C 399.3832 60.49
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 5a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br