Resultado da Competição
  Visite o site da Combat  
III Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
16 a 17/05/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 160 Sem fotos
2 Pista 2 160 Sem fotos
3 Pista 3 160 Sem fotos
4 Pista 4 120 Sem fotos
5 Pista 5 160 Sem fotos
6 Pista 6 160 Sem fotos
7 Pista 7 160 Sem fotos
8 Clc-13 60 Sem fotos
9 Pista 9 160 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 31
1 5
2 8
3 5
4 6
5 3
6 2
7 4
8 1
11 6
12 4
13 3
14 4
15 7
16 4
17 3
18 3
19 2
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Modified Damas
Open Open Damas Open Senior
Open Super Senior Production Production Damas
Production Senior Revólver Revólver Senior
Standard Standard Damas Standard Senior
Standard Super Senior    

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Henrique Abdul Nibi 4 C 794.5898 100.00
2 Marino G da Cruz 3 M 792.2563 99.71
3 Julio Cesar Hirata 0 B 752.7315 94.73
4 Alecio Rossini Neto 5 M 689.4825 86.77
5 Jose Geraldo Batista Esteves 15 M 608.9534 76.64
6 Gelson Tredicci 3 M 598.9770 75.38
7 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 14 C 583.9115 73.49
8 Flavio Andre de Almeida Averaldo 14 A 497.7519 62.64
9 Leandro Gregaitis 0 C 209.0038 26.30
10 Lamartine F de Souza 15 B 154.5050 19.44
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Otacilio Pereira Junior 17   1208.4183 100.00
2 Ricardo A F S C Lima 1   1207.9556 99.96
3 Jose Roberto Priminini 0   1065.1045 88.14
4 Wilson Saldanha 11   1041.4630 86.18
5 Cleo Jonas Lage 15   1028.1797 85.08
6 Leonardo Tawata 5   884.2634 73.18
7 Thiago Salgado 0   752.7543 62.29
8 Marcelo Francisco David 12   452.0200 37.41
9 Rafael Guardial Victal 0   450.8664 37.31
10 Leticia de Souza Gon Calves 1   286.0937 23.68
Resultado da categoria Modified Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Leticia de Souza Gon Calves 1   286.0937 100.00
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alex Chang 0   1271.1545 100.00
2 Antonio Marcos Correia Lima 11   1237.1920 97.33
3 Ildeu Heller Coelho Martins 11   1163.7225 91.55
4 Roberto Saldanha 0   919.5032 72.34
5 Susumu Iwabe 0   885.7791 69.68
6 Antonio F Monteiro Belino 0   865.2760 68.07
7 Jose Guilherme Sabe 19   804.8505 63.32
8 Suzana Midori Saldanha 0   771.4052 60.69
9 Shirley Inoue 0   734.8263 57.81
10 Claudete Pereira Marques 0   724.5711 57.00
11 Daniel Falco de Souza 17   655.8226 51.59
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 0   771.4052 100.00
2 Shirley Inoue 0   734.8263 95.26
3 Claudete Pereira Marques 0   724.5711 93.93
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0   919.5032 100.00
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0   885.7791 100.00
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 2   1260.2249 100.00
2 Gilberto de Oliveira Perdona 0   1045.9780 83.00
3 Carlos Alberto Oliveira Nunes 7   1002.5025 79.55
4 Marcos Gomes 4   961.9579 76.33
5 Joao Quirino V L Florio 11   919.4659 72.96
6 Ricardo G de Castro China 17   907.3351 72.00
7 Carlos Eduardo Yamada 2   871.4034 69.15
8 Ezequiel A Mar Cal dos Santos 11   834.2792 66.20
9 Jose Antonio Malvar 2   815.0263 64.67
10 Egon Barros de Paula Araujo 15   608.7834 48.31
11 Claudinei Fernando Machado 2   588.7611 46.72
12 Ana Paula de Holanda 0   518.9330 41.18
13 Fernanda Barauna 0   345.5989 27.42
14 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   293.1438 23.26
15 Milton da Silva Rodrigues Orcesi 8   47.6162 3.78
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula de Holanda 0   518.9330 100.00
2 Fernanda Barauna 0   345.5989 66.60
3 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   293.1438 56.49
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 4   961.9579 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0   1215.7486 100.00
2 Joao Rafael C M Silva 0   1198.0274 98.54
3 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0   1126.9115 92.69
4 Wanderley Montoro 0   982.4832 80.81
5 Wilson Joao da Silva 16   976.7109 80.34
6 Vinicius N Rodrigues Valle 16   950.2092 78.16
7 Charles Romel D Souza 6   820.0146 67.45
8 Silvio Humberto Barbosa 0   200.3993 16.48
9 Daniel Polverini 0   89.2930 7.34
10 Antonio Scansani Junior 2   0.0000 0.00
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0   1215.7486 100.00
2 Charles Romel D Souza 6   820.0146 67.45
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 2 M 1232.6363 100.00
2 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 0 M 1136.1609 92.17
3 Igor Zander Lima 0 M 1100.5214 89.28
4 Giuliano L Teixeira Gaino 12 M 947.5648 76.87
5 Marcelo Rafael Rosolen 18 M 923.0483 74.88
6 Emerson Gimenes 3 M 920.3153 74.66
7 Jonas Egydio Pelegrini Junior 7 A 919.1357 74.57
8 Antonio Carlos Viotti Filho 15 C 917.2798 74.42
9 Luiz Alexandre Norio Kusano 3 M 879.9086 71.38
10 Cassiano Paiva Filho 18 A 850.4153 68.99
11 Renato Stangherlin 19 A 832.4726 67.54
12 Alexandre Deoclecio Borges 0 M 817.8007 66.35
13 Milton Rodrigues Filho 16 B 815.0884 66.13
14 Jack Chang 13 A 812.4284 65.91
15 Caroline Faci 6 B 811.8742 65.86
16 Henrique Abdul Nibi 4 C 794.5898 64.46
17 Marino G da Cruz 3 M 792.2563 64.27
18 Lars Stefan Lundkvist 3 B 789.2163 64.03
19 Marcos Benassi 12 C 785.1038 63.69
20 Reinaldo Fischer 1 A 777.3308 63.06
21 William Golfieri Saponari 2 A 772.2933 62.65
22 Enderson Hideki Kinjo 0 A 761.9931 61.82
23 Carlos Eduardo Matta 16 B 759.2711 61.60
24 Julio Cesar Hirata 0 B 752.7315 61.07
25 Gustavo Pelosi Ambrozio 0 M 743.2613 60.30
26 Carlos Andre Ramos Borges 15 M 715.4857 58.05
27 Alexandre Montgomery Wild 4 B 708.6987 57.49
28 Alecio Rossini Neto 5 M 689.4825 55.94
29 Raul Otavio Mariate Fleury 0 A 678.3665 55.03
30 Jose Carlos Simoes Cardoso 18 C 643.5318 52.21
31 Wagner Franco 5 C 637.4382 51.71
32 Jose Carlos Monteiro Belino 0 B 634.7857 51.50
33 Ricardo Augusto Gozzoli 4 B 619.3901 50.25
34 Jose Geraldo Batista Esteves 15 M 608.9534 49.40
35 Gelson Tredicci 3 M 598.9770 48.59
36 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 14 C 583.9115 47.37
37 Marcio Wagner D Pinho Vieira 12 B 575.6705 46.70
38 Richard Hyun Su Moon 14 C 530.4992 43.04
39 Nelson de Oliveira Junior 7 C 522.2628 42.37
40 Odilon de Jesus Soares 7 C 514.5111 41.74
41 Jorge Luiz de Oliveira 13 C 510.8762 41.45
42 Flavio Andre de Almeida Averaldo 14 A 497.7519 40.38
43 Nixon Rafael Brozequessi 14 C 464.8175 37.71
44 Alexandre Ferrari Araujo 11 C 456.1778 37.01
45 Marcos Valente 4 C 455.5753 36.96
46 Dario de Oliveira Lima 0 C 444.0178 36.02
47 Susi Rodrigues Costa Chang 13 C 382.5204 31.03
48 Willian Saraceni 1 C 342.3420 27.77
49 Carlos Alberto Domingues Nogueira 0 C 315.4899 25.59
50 Norvan Edmundo Ferla 15 C 301.3599 24.45
51 Adriana Galante Oliveira 4 C 286.8205 23.27
52 Rudiney Americo B Oliv Bende 2 C 251.1884 20.38
53 Leandro Gregaitis 0 C 209.0038 16.96
54 Lamartine F de Souza 15 B 154.5050 12.53
55 Cristiano Brito Alves Meira 1 C 106.6743 8.65
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 6 B 811.8742 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 13 C 382.5204 47.12
3 Adriana Galante Oliveira 4 C 286.8205 35.33
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson de Oliveira Junior 7 C 522.2628 100.00
2 Jorge Luiz de Oliveira 13 C 510.8762 97.82
3 Marcos Valente 4 C 455.5753 87.23
4 Norvan Edmundo Ferla 15 C 301.3599 57.70
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Odilon de Jesus Soares 7 C 514.5111 100.00
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 18a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br