Resultado da Competição
  Dia do Atirador Esportivo  
II Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
21 a 22/03/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 120 Sem fotos
2 Pista 2 160 Sem fotos
3 Pista 3 160 Sem fotos
4 Pista 4 160 Sem fotos
5 Pista 5 120 Sem fotos
6 Pista 6 160 Sem fotos
7 Pista 7 120 Sem fotos
8 Pista 8 105 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 25
1 7
2 7
3 5
4 8
5 7
6 5
11 6
12 2
13 6
14 6
15 3
16 2
17 5
18 4
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Modified Senior
Open Open Damas Open Senior
Open Super Senior Production Production Damas
Production Senior Revólver Revólver Senior
Standard Standard Damas Standard Senior
Standard Super Senior    

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marino G da Cruz 3 M 734.5818 100.00
2 Gelson Tredicci 17 M 656.4330 89.36
3 Henrique Abdul Nibi 2 C 635.1155 86.46
4 Julio Cesar Hirata 0 B 604.9388 82.35
5 Alecio Rossini Neto 5 M 563.0446 76.65
6 Flavio Andre de Almeida Averaldo 4 A 522.9278 71.19
7 Lamartine F de Souza 5 B 507.7414 69.12
8 Liszt Giaccheri 0 M 487.8913 66.42
9 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 14 C 374.4647 50.98
10 Richard Hyun Su Moon 4 C 342.2651 46.59
11 Leandro Gregaitis 0 C 225.8945 30.75
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Otacilio Pereira Junior 11   1036.2332 100.00
2 Jose Roberto Priminini 16   926.3850 89.40
3 Cleo Jonas Lage 14   876.3538 84.57
4 Leonardo Tawata 3   673.0172 64.95
5 Andre Luiz de Moraes Rizzo 11   357.6312 34.51
Resultado da categoria Modified Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Andre Luiz de Moraes Rizzo 11   357.6312 100.00
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Horacio Cariello 11   1080.1017 100.00
2 Demetruis Oliveira 0   1065.2617 98.63
3 Alex Chang 1   1005.3586 93.08
4 Jose Josias Lucena Ferreira 2   944.8163 87.47
5 Marcelo de Siqueira 1   880.3791 81.51
6 Roberto Saldanha 0   879.8532 81.46
7 Suzana Midori Saldanha 0   685.8291 63.50
8 Jose Maria Filho 14   664.3336 61.51
9 Benedito Jonas Siqueira 1   633.9440 58.69
10 Shirley Inoue 1   603.9988 55.92
11 Claudete Pereira Marques 0   595.4806 55.13
12 Susumu Iwabe 0   588.5518 54.49
13 Jose Guilherme Sabe 16   573.2492 53.07
14 Antonio F Monteiro Belino 0   481.3921 44.57
15 Carlo Giovanni Cesana 3   323.3628 29.94
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 0   685.8291 100.00
2 Shirley Inoue 1   603.9988 88.07
3 Claudete Pereira Marques 0   595.4806 86.83
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0   879.8532 100.00
2 Jose Maria Filho 14   664.3336 75.51
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jose Josias Lucena Ferreira 2   944.8163 100.00
2 Benedito Jonas Siqueira 1   633.9440 67.10
3 Susumu Iwabe 0   588.5518 62.29
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 5   1039.7332 100.00
2 Carlos Eduardo Yamada 18   905.6458 87.10
3 Gilberto de Oliveira Perdona 0   878.2159 84.47
4 Ricardo G de Castro China 2   873.0645 83.97
5 Ezequiel Augusto Marcal 0   863.2022 83.02
6 Egon Barros de Paula Araujo 5   667.9911 64.25
7 Hsu Ming Chi 1   614.9954 59.15
8 Claudinei Fernando Machado 0   606.4401 58.33
9 Fernanda Barauna 0   298.8561 28.74
10 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   280.5497 26.98
11 Jose Antonio Malvar 18   DQ DQ
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Fernanda Barauna 0   298.8561 100.00
2 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   280.5497 93.87
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 5   1039.7332 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Leandro Boa Ventura 13   949.8802 100.00
2 Wanderley Montoro 0   926.4869 97.54
3 Celso Luiz da Cruz Costa 0   884.8445 93.15
4 Silvio Humberto Barbosa 0   785.8483 82.73
5 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0   784.0083 82.54
6 Joao Rafael C M Silva 4   776.9636 81.80
7 Wilson Joao da Silva 13   746.4367 78.58
8 Vinicius N Rodrigues Valle 13   653.6565 68.81
9 Charles Romel D Souza 4   615.8046 64.83
10 Oilson Prevot Rodrigues 0   171.0527 18.01
11 Jose Joacy da Silva Tavora 13   79.3917 8.36
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0   884.8445 100.00
2 Charles Romel D Souza 4   615.8046 69.59
3 Jose Joacy da Silva Tavora 13   79.3917 8.97
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 6 M 1043.6383 100.00
2 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 11 M 901.3405 86.37
3 Igor Zander Lima 0 M 851.7793 81.62
4 Giuliano L Teixeira Gaino 12 M 841.0210 80.59
5 Luiz Alexandre Norio Kusano 17 M 815.9518 78.18
6 Marcelo Rafael Rosolen 17 M 795.4238 76.22
7 Jonas Egydio Pelegrini Junior 4 A 740.0912 70.91
8 Marino G da Cruz 3 M 734.5818 70.39
9 Emerson Gimenes 17 M 730.1002 69.96
10 Renato Stangherlin 1 A 729.6627 69.92
11 Antonio Carlos Viotti Filho 14 C 718.8981 68.88
12 Lars Stefan Lundkvist 6 B 702.8214 67.34
13 Milton Rodrigues Filho 13 B 698.5541 66.93
14 Cassiano Paiva Filho 17 A 688.4297 65.96
15 Jack Chang 15 A 674.7588 64.65
16 Gelson Tredicci 17 M 656.4330 62.90
17 Reinaldo Fischer 6 A 647.8586 62.08
18 Carlos Eduardo Souza 4 A 647.4715 62.04
19 Enderson Hideki Kinjo 0 A 643.8151 61.69
20 Marcos Benassi 12 C 643.6106 61.67
21 Alexandre Montgomery Wild 5 B 640.9249 61.41
22 Henrique Abdul Nibi 2 C 635.1155 60.86
23 Carlos Andre Ramos Borges 14 M 617.2094 59.14
24 Renato Lopes da Silva 0 C 607.2940 58.19
25 Julio Cesar Hirata 0 B 604.9388 57.96
26 Silvio Franca Filho 2 M 603.6363 57.84
27 Raul Otavio Mariate Fleury 11 A 586.2771 56.18
28 Ricardo Augusto Gozzoli 5 B 585.4319 56.10
29 William Golfieri Saponari 18 A 564.4235 54.08
30 Alecio Rossini Neto 5 M 563.0446 53.95
31 Rudiney Americo B Oliv Bende 4 C 540.1033 51.75
32 Nelson de Oliveira Junior 2 C 529.5971 50.75
33 Jorge Luiz de Oliveira 15 C 529.0563 50.69
34 Carlos Eduardo Matta 13 B 528.5650 50.65
35 Flavio Andre de Almeida Averaldo 4 A 522.9278 50.11
36 Jose Carlos Monteiro Belino 0 B 513.8360 49.24
37 Lamartine F de Souza 5 B 507.7414 48.65
38 Wagner Franco 3 C 504.2096 48.31
39 Fabiano Cappatto 5 C 494.5566 47.39
40 Jose Carlos Simoes Cardoso 18 C 492.7948 47.22
41 Marcos Valente 2 C 488.7992 46.84
42 Liszt Giaccheri 0 M 487.8913 46.75
43 Caroline Faci 6 B 485.7797 46.55
44 Nixon Rafael Brozequessi 4 C 467.2215 44.77
45 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 14 C 374.4647 35.88
46 Odilon de Jesus Soares 6 C 348.2027 33.36
47 Richard Hyun Su Moon 4 C 342.2651 32.80
48 Carlos Alberto Domingues Nogueira 0 C 330.7309 31.69
49 Tercio Conte 1 C 313.4039 30.03
50 Susi Rodrigues Costa Chang 15 C 277.4040 26.58
51 Norvan Edmundo Ferla 14 C 249.6741 23.92
52 Leandro Gregaitis 0 C 225.8945 21.64
53 Adriana Galante Oliveira 2 C 179.3350 17.18
54 Nelson Augusto Letizio 0 C 171.3617 16.42
55 Dario de Oliveira Lima 3 C 154.8238 14.84
56 Marcelo Cintra Rolim 11   DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 6 B 485.7797 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 15 C 277.4040 57.10
3 Adriana Galante Oliveira 2 C 179.3350 36.92
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson de Oliveira Junior 2 C 529.5971 100.00
2 Jorge Luiz de Oliveira 15 C 529.0563 99.90
3 Marcos Valente 2 C 488.7992 92.30
4 Norvan Edmundo Ferla 14 C 249.6741 47.14
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 6 A 647.8586 100.00
2 Odilon de Jesus Soares 6 C 348.2027 53.75
3 Tercio Conte 1 C 313.4039 48.38
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 37a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br