Resultado da Competição
  Dia do Atirador Esportivo  
I Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2009 - Divisões
14 a 15/02/2009
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 160 Sem fotos
2 Pista 2 160 Sem fotos
3 Pista 3 80 Sem fotos
4 Pista 4 65 Sem fotos
5 Pista 5 160 Sem fotos
6 Pista 6 115 Sem fotos
7 Pista 7 100 Sem fotos
8 Pista 8 45 Sem fotos
9 Pista 9 155 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 19
1 2
2 6
3 4
4 3
5 2
6 4
9 1
11 4
12 5
13 8
14 3
15 3
16 8
17 2
18 5
19 7
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Open
Open Damas Open Senior Open Super Senior
Production Production Damas Production Senior
Revólver Revólver Senior Standard
Standard Damas Standard Senior Standard Super Senior

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marino G da Cruz 6 M 583.5236 100.00
2 Gelson Tredicci 13 M 583.0733 99.92
3 Julio Cesar Hirata 0 B 517.4299 88.67
4 Alecio Rossini Neto 6 M 504.6672 86.49
5 Henrique Abdul Nibi 9 C 480.6847 82.38
6 Flavio Andre de Almeida Averaldo 4 A 474.3552 81.29
7 Liszt Giaccheri 0 M 416.8211 71.43
8 Claudinei Fernando Machado 0 M 402.3505 68.95
9 Richard Hyun Su Moon 4 C 271.5691 46.54
10 Leandro Pampado 14 C 251.8157 43.15
11 Leandro Gregaitis 6 C 185.0427 31.71
12 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 18 C DQ DQ
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jose Roberto Priminini 14   927.7553 100.00
2 Cleo Jonas Lage 16   910.8058 98.17
3 Ricardo A F S C Lima 2   892.5654 96.21
4 Otacilio Pereira Junior 16   830.6636 89.53
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcelo de Siqueira 2   991.6987 100.00
2 Roberto Saldanha 0   917.6597 92.53
3 Roberto Chen Chun Yung 12   866.7969 87.41
4 Suzana Midori Saldanha 0   722.7616 72.88
5 Daniel Falco de Souza 12   720.5271 72.66
6 Jose Guilherme Sabe 12   622.8002 62.80
7 Shirley Inoue 11   569.7384 57.45
8 Benedito Jonas Siqueira 2   564.4652 56.92
9 Susumu Iwabe 0   563.2587 56.80
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 0   722.7616 100.00
2 Shirley Inoue 11   569.7384 78.83
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0   917.6597 100.00
2 Roberto Chen Chun Yung 12   866.7969 94.46
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Benedito Jonas Siqueira 2   564.4652 100.00
2 Susumu Iwabe 0   563.2587 99.79
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 12   964.8568 100.00
2 Alex Chang 11   904.3251 93.73
3 Gilberto de Oliveira Perdona 0   877.1393 90.91
4 Carlos Eduardo Yamada 13   777.5920 80.59
5 Ricardo G de Castro China 2   755.8992 78.34
6 Marcos Gomes 16   686.5781 71.16
7 Jose Antonio Malvar 12   486.1770 50.39
8 Carlos Eduardo Araujo Tib Erio 19   473.9111 49.12
9 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   182.9596 18.96
10 Fernanda Barauna 0   160.8533 16.67
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0   182.9596 100.00
2 Fernanda Barauna 0   160.8533 87.92
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 16   686.5781 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Daniel Polverini 0   894.2545 100.00
2 Celso Luiz da Cruz Costa 0   812.3773 90.84
3 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0   800.7790 89.55
4 Wilson Joao da Silva 19   736.1149 82.32
5 Oilson Prevot Rodrigues 19   729.1949 81.54
6 Joao Rafael C M da Silva 0   707.9063 79.16
7 Silvio Humberto Barbosa 0   656.3954 73.40
8 Wanderley Montoro 19   598.7130 66.95
9 Vinicius N Rodrigues Valle 19   507.8821 56.79
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0   812.3773 100.00
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 2 M 1015.3727 100.00
2 Igor Zander Lima 17 M 809.2369 79.70
3 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 11 M 796.5457 78.45
4 Giuliano L Teixeira Gaino 15 M 722.2557 71.13
5 Emerson Gimenes 13 M 710.6354 69.99
6 Carlos Andre Ramos Borges 16 M 649.4993 63.97
7 Cassiano Paiva Filho 13 A 633.8848 62.43
8 Renato Stangherlin 14 A 632.7328 62.32
9 Reinaldo Fischer 13 A 615.1750 60.59
10 Jonas Egydio Pelegrini Junior 5 A 612.6532 60.34
11 Enderson Hideki Kinjo 0 A 598.6575 58.96
12 Luiz Alexandre Norio Kusano 13 M 590.6204 58.17
13 Jack Chang 18 A 587.0585 57.82
14 Marino G da Cruz 6 M 583.5236 57.47
15 Gelson Tredicci 13 M 583.0733 57.42
16 Caroline Faci 3 B 576.9402 56.82
17 Antonio Carlos Viotti Filho 16 C 565.3018 55.67
18 Alexandre Deoclecio Borges 11 M 543.8182 53.56
19 Marcos Benassi 15 C 533.8959 52.58
20 Lars Stefan Lundkvist 2 B 521.9109 51.40
21 Marcelo Rafael Rosolen 13 M 521.0198 51.31
22 Ricardo Junqueira Meirelles 1 A 518.1072 51.03
23 Julio Cesar Hirata 0 B 517.4299 50.96
24 Milton Rodrigues Filho 19 B 511.3597 50.36
25 Alecio Rossini Neto 6 M 504.6672 49.70
26 Renato Lopes da Silva 0 C 496.3641 48.88
27 Marcio Wagner D Pinho Vieira 15 B 492.8976 48.54
28 William Golfieri Saponari 13 A 489.9053 48.25
29 Wagner Franco 6 C 488.8248 48.14
30 Henrique Abdul Nibi 9 C 480.6847 47.34
31 Flavio Andre de Almeida Averaldo 4 A 474.3552 46.72
32 Jose Carlos Simoes Cardoso 17 C 467.9991 46.09
33 Ricardo Augusto Gozzoli 0 B 452.6962 44.58
34 Alexandre Montgomery Wild 16 B 450.7785 44.40
35 Fabiano Cappatto 16 C 443.4701 43.68
36 Liszt Giaccheri 0 M 416.8211 41.05
37 Nelson de Oliveira Junior 3 C 405.5799 39.94
38 Carlos Eduardo Matta 19 B 404.1199 39.80
39 Claudinei Fernando Machado 0 M 402.3505 39.63
40 Odilon de Jesus Soares 3 C 347.3799 34.21
41 Jorge Luiz de Oliveira 18 C 291.4213 28.70
42 Carlos Alberto Domingues Nogueira 0 C 279.0467 27.48
43 Richard Hyun Su Moon 4 C 271.5691 26.75
44 Leandro Stefanelli Fiorini 5 C 260.7272 25.68
45 Leandro Pampado 14 C 251.8157 24.80
46 Susi Rodrigues Costa Chang 18 C 233.0551 22.95
47 Leandro Gregaitis 6 C 185.0427 18.22
48 Dario de Oliveira Lima 0 C 143.9675 14.18
49 Rudiney Americo B Oliv Bende 18 C 123.5968 12.17
50 Yara Mitie Ozaki 3 C 44.3263 4.37
51 Paulo Eduardo Cocola F Kassab 18 C DQ DQ
52 Ricardo Prado Paschoal 1 B DQ DQ
53 Nixon Rafael Brozequessi 4 C DQ DQ
54 Jose Carlos Monteiro Belino 16 B DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 3 B 576.9402 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 18 C 233.0551 40.40
3 Yara Mitie Ozaki 3 C 44.3263 7.68
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson de Oliveira Junior 3 C 405.5799 100.00
2 Jorge Luiz de Oliveira 18 C 291.4213 71.85
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 13 A 615.1750 100.00
2 Odilon de Jesus Soares 3 C 347.3799 56.47
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 15a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br