Resultado da Competição
  Máquina SACI  
VIII Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2008 - Divisões
22 a 23/11/2008
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 160 Sem fotos
2 Pista 2 145 Sem fotos
3 Pista 3 130 Sem fotos
4 Pista 4 60 Sem fotos
5 Pista 5 160 Sem fotos
6 Pista 6 155 Sem fotos
7 Pista 7 125 Sem fotos
8 Pista 8 45 Sem fotos
9 Pista 9 150 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 20
1 3
2 4
3 3
4 4
5 5
6 2
7 3
8 3
11 5
12 2
13 4
14 3
15 5
16 2
17 3
18 4
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Open
Open Damas Open Super Senior Production
Production Senior Revólver Revólver Senior
Standard Standard Damas Standard Senior
Standard Super Senior    

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marino G da Cruz 13 M 849.8477 100.00
2 Gelson Tredicci 13 B 719.5079 84.66
3 Henrique Abdul Nibi 17 B 699.6269 82.32
4 Jadiel Cardoso Melo 0 B 698.4265 82.18
5 Jose Geraldo Batista Esteves 3 B 636.6835 74.92
6 Lamartine F de Souza 3 B 503.5022 59.25
7 Marcos Valente 7 B 442.9672 52.12
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Cleo Jonas Lage 13   1071.1779 100.00
2 Jose Roberto Priminini 12   1023.4691 95.55
3 Leonardo Tawata 0   1003.4239 93.67
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcelo de Siqueira 2   1121.6160 100.00
2 Marcio Wagner D Pinho Vieira 16   895.3119 79.82
3 Suzana Midori Saldanha 0 C 873.0855 77.84
4 Susumu Iwabe 0 C 812.3942 72.43
5 Benedito Jonas Siqueira 2 C 730.7521 65.15
6 Antonio F Monteiro Belino 0   728.0421 64.91
7 Jose Guilherme Sabe 12 B 723.1002 64.47
8 Claudete Pereira Marques 0 C 687.7464 61.32
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 0 C 873.0855 100.00
2 Claudete Pereira Marques 0 C 687.7464 78.77
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0 C 812.3942 100.00
2 Benedito Jonas Siqueira 2 C 730.7521 89.95
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alex Chang 1   1059.1180 100.00
2 Milton da Silva Rodrigues Orcesi 7   1043.6973 98.54
3 Gilberto de Oliveira Perdona 0 B 964.2072 91.04
4 Carlos Eduardo Yamada 5   844.3991 79.73
5 Marcos Gomes 4 B 804.1628 75.93
6 Ricardo Augusto Gozzoli 4   680.5673 64.26
7 Claudinei Fernando Machado 0   604.7533 57.10
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 4 B 804.1628 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Daniel Polverini 0   1086.1605 100.00
2 Milton Bassoto Junior 0   888.7998 81.83
3 Oilson Prevot Rodrigues 14   828.7586 76.30
4 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0 B 796.4392 73.33
5 Jo Ao Rafael C M Silva 8   700.1241 64.46
6 Wanderley Montoro 0   695.4000 64.02
7 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 681.6704 62.76
8 Charles Romel D Souza 8   627.9687 57.82
9 Wilson Joao da Silva 14   626.6284 57.69
10 Jose Joacy da Silva Tavora 14   179.5888 16.53
11 Silvio Humberto Barbosa 0   0.0000 0.00
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 681.6704 100.00
2 Charles Romel D Souza 8   627.9687 92.12
3 Jose Joacy da Silva Tavora 14   179.5888 26.35
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Carlos Vieitas Serrano 1 M 1008.2146 100.00
2 Roberto Saldanha 0 M 987.3276 97.93
3 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 15 M 977.4744 96.95
4 Giuliano L Teixeira Gaino 16 B 940.0602 93.24
5 Emerson Gimenes 11 M 909.1878 90.18
6 Igor Zander Lima 15 M 903.5801 89.62
7 Luiz Alexandre Norio Kusano 11 A 859.7409 85.27
8 Marino G da Cruz 13 M 849.8477 84.29
9 Carlos Andre Ramos Borges 13 B 824.4403 81.77
10 Alexandre Deoclecio Borges 0 M 822.1651 81.55
11 Enderson Hideki Kinjo 0 B 813.0656 80.64
12 Renato Stangherlin 3 B 787.3457 78.09
13 William Golfieri Saponari 5 B 776.9838 77.07
14 Cassiano Paiva Filho 11 A 772.6431 76.63
15 Reinaldo Fischer 2 B 770.2003 76.39
16 Ricardo Prado Paschoal 6 B 750.3698 74.43
17 Marcelo Rafael Rosolen 11 A 743.1179 73.71
18 Ricardo Junqueira Meirelles 1 B 736.2852 73.03
19 Gelson Tredicci 13 B 719.5079 71.36
20 Carlos Eduardo Matta 15 B 706.4611 70.07
21 Henrique Abdul Nibi 17 B 699.6269 69.39
22 Milton Rodrigues Filho 8 B 699.5223 69.38
23 Jadiel Cardoso Melo 0 B 698.4265 69.27
24 Alexandre Montgomery Wild 4 A 686.4533 68.09
25 Julio Cesar Hirata 5 B 683.9321 67.84
26 Renato Lopes da Silva 4 B 675.2063 66.97
27 Jack Chang 18 B 664.4632 65.90
28 Caroline Faci 2 B 652.1806 64.69
29 Jose Geraldo Batista Esteves 3 B 636.6835 63.15
30 Alexandre Ferro Caldeira Marques 15 A 635.6374 63.05
31 Rudiney Americo B Oliv Bende 18 B 618.2734 61.32
32 Antonio Marcos Barbin 11 B 609.3593 60.44
33 Nelson de Oliveira Junior 6 A 599.8595 59.50
34 Wagner Franco 0 B 593.4427 58.86
35 Raul Otavio Mariate Fleury 15 B 576.3583 57.17
36 Lamartine F de Souza 3 B 503.5022 49.94
37 Jorge Luiz de Oliveira 18 B 501.4299 49.73
38 Odilon de Jesus Soares 5 B 458.7698 45.50
39 Marcos Valente 7 B 442.9672 43.94
40 Dario de Oliveira Lima 0 B 354.2468 35.14
41 Adriana Galante Oliveira 7 B 330.9148 32.82
42 Susi Rodrigues Costa Chang 18 B 288.4287 28.61
43 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 17 B 253.2997 25.12
44 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0 B 76.7128 7.61
45 Carlos Alberto Domingues Nogueira 5 B DQ DQ
46 Salvador Serrano Oltra 17 B 0.0000 0.00
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Caroline Faci 2 B 652.1806 100.00
2 Adriana Galante Oliveira 7 B 330.9148 50.74
3 Susi Rodrigues Costa Chang 18 B 288.4287 44.23
4 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 17 B 253.2997 38.84
5 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0 B 76.7128 11.76
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0 M 987.3276 100.00
2 Nelson de Oliveira Junior 6 A 599.8595 60.76
3 Jorge Luiz de Oliveira 18 B 501.4299 50.79
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 2 B 770.2003 100.00
2 Odilon de Jesus Soares 5 B 458.7698 59.56
3 Salvador Serrano Oltra 17 B 0.0000 0.00
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 22a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br