Resultado da Competição
  Dia do Atirador Esportivo  
VII Etapa do Campeonato Paulista de IPSC 2008 - Divisões
27 a 28/09/2008
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 160 Sem fotos
2 Pista 2 160 Sem fotos
3 Pista 3 135 Sem fotos
4 Pista 4 160 Sem fotos
5 Pista 5 135 Sem fotos
6 Pista 6 160 Sem fotos
7 Pista 7 45 Sem fotos
8 Pista 8 160 Sem fotos

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 23
1 5
2 5
3 4
5 4
6 4
7 2
8 4
11 5
12 6
13 5
15 5
16 2
17 4
18 4
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Limited Modified Open
Open Damas Open Júnior Open Super Senior
Production Production Senior Revólver
Revólver Senior Standard Standard Damas
Standard Senior Standard Super Senior  

Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Gelson Tredicci 8 B 697.8037 100.00
2 Jadiel Cardoso Melo 0 B 693.8128 99.43
3 Jose Geraldo Batista Esteves 7 B 692.4186 99.23
4 Alecio Rossini Neto 8 B 669.9099 96.00
5 Lamartine F de Souza 6 B 617.7455 88.53
6 Flavio Andre de Almeida Averaldo 5 B 582.8604 83.53
7 Leandro Gregaitis 8 B 321.6169 46.09
8 Marino G da Cruz 8 M DQ DQ
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jose Roberto Priminini 16   1007.3563 100.00
2 Otacilio Pereira Junior 16   998.7284 99.14
3 Cleo Jonas Lage 15   843.6876 83.75
4 Rafael Guardia Victal Do Prado 7   695.2025 69.01
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 2 M 1115.0000 100.00
2 Joao Carlos Stevenson Carvalho 12 M 881.0919 79.02
3 Ildeu Heller Coelho Martins 12   843.0493 75.61
4 Marcelo de Siqueira 2   811.3352 72.77
5 Susumu Iwabe 0 C 622.8540 55.86
6 Suzana Midori Saldanha 0 C 617.9835 55.42
7 Jose Guilherme Sabe 12 B 594.0459 53.28
8 Jose Carlos Stevenson Carvalho 12 B 587.8517 52.72
9 Daniel Falco de Souza 12 C 585.4716 52.51
10 Shirley Inoue 0 B 530.8887 47.61
11 Marcio Wagner D Pinho Vieira 17   530.5878 47.59
12 Benedito Jonas Siqueira 2 C 520.4071 46.67
13 Claudete Pereira Marques 0 C 510.8988 45.82
14 Antonio F Monteiro Belino 0   488.7833 43.84
15 Fabio Echem Gomes 0   407.7461 36.57
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Suzana Midori Saldanha 0 C 617.9835 100.00
2 Shirley Inoue 0 B 530.8887 85.91
3 Claudete Pereira Marques 0 C 510.8988 82.67
Resultado da categoria Open Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Carlos Stevenson Carvalho 12 M 881.0919 100.00
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Susumu Iwabe 0 C 622.8540 100.00
2 Jose Carlos Stevenson Carvalho 12 B 587.8517 94.38
3 Benedito Jonas Siqueira 2 C 520.4071 83.55
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alex Chang 0   1075.5956 100.00
2 Flavio Canto Pereira 2 G 1027.9786 95.57
3 Gilberto de Oliveira Perdona 0 B 880.3162 81.84
4 Marcos Gomes 15 B 828.4234 77.02
5 Ricardo G de Castro China 2 A 818.3455 76.08
6 Carlos Eduardo Yamada 1   802.8973 74.65
7 Ricardo Augusto Gozzoli 6   660.9147 61.45
8 Egon Barros de Paula Araujo 6   297.8515 27.69
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Gomes 15 B 828.4234 100.00
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Fernando Salles Mendonca 18   1051.9599 100.00
2 Daniel Polverini 18   1013.9319 96.39
3 Milton Bassoto Junior 0   838.8521 79.74
4 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 830.2275 78.92
5 Oilson Prevot Rodrigues 18   717.1268 68.17
6 Wilson Joao da Silva 18   663.0565 63.03
7 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0 B 658.8380 62.63
8 Silvio Humberto Barbosa 0   637.6691 60.62
9 Wanderley Montoro 5   634.0574 60.27
10 Charles Romel D Souza 13   632.8332 60.16
11 Joao Rafael C M Silva 5   DQ DQ
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 830.2275 100.00
2 Charles Romel D Souza 13   632.8332 76.22
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Carlos Vieitas Serrano 1 M 1064.7655 100.00
2 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 0 M 1052.0226 98.80
3 Roberto Saldanha 0 M 968.3670 90.95
4 Carlos Andre Ramos Borges 15 B 937.0502 88.01
5 Giuliano L Teixeira Gaino 17 B 918.5045 86.26
6 William Golfieri Saponari 1 B 880.0617 82.65
7 Renato Stangherlin 17 B 870.4890 81.75
8 Alexandre Deoclecio Borges 0 M 842.9154 79.16
9 Marcelo Rafael Rosolen 11 A 829.5186 77.91
10 Antonio Scansani Junior 0 B 828.8445 77.84
11 Reinaldo Fischer 1 B 822.0862 77.21
12 Jack Chang 13 B 810.6617 76.14
13 Emerson Gimenes 11 M 810.2866 76.10
14 Luiz Alexandre Norio Kusano 11 A 806.8624 75.78
15 Enderson Hideki Kinjo 0 B 780.2616 73.28
16 Carlos Eduardo Matta 17 B 772.2241 72.53
17 Ricardo Paschoal 0 B 759.5518 71.34
18 Rodrigo Fontoura Englert 11 B 737.0070 69.22
19 Cassiano Paiva Filho 11 A 726.3999 68.22
20 Jose Carlos Monteiro Belino 0 B 708.5174 66.54
21 Gelson Tredicci 8 B 697.8037 65.54
22 Alexandre Montgomery Wild 6 A 695.7722 65.35
23 Jadiel Cardoso Melo 0 B 693.8128 65.16
24 Jose Geraldo Batista Esteves 7 B 692.4186 65.03
25 Salvador Serrano Oltra 15 B 685.8810 64.42
26 Alecio Rossini Neto 8 B 669.9099 62.92
27 Carlos Eduardo Souza 13 B 643.9151 60.47
28 Lamartine F de Souza 6 B 617.7455 58.02
29 Nelson de Oliveira Junior 3 A 617.3100 57.98
30 Nixon Rafael Brozequessi 5 B 592.7270 55.67
31 Flavio Andre de Almeida Averaldo 5 B 582.8604 54.74
32 Jorge Luiz de Oliveira 13 B 540.2192 50.74
33 Willian Saraceni 12 B 523.2034 49.14
34 Rudiney Americo B Oliv Bende 1 B 514.0906 48.28
35 Ricardo Junqueira Meirelles 0 B 447.0408 41.98
36 Norvan Edmundo Ferla 3 B 386.6182 36.31
37 Odilon de Jesus Soares 3 B 372.3312 34.97
38 Leandro Gregaitis 8 B 321.6169 30.21
39 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 15 B 304.3704 28.59
40 Misael Cardoso Pinto Neto 3 B 296.2440 27.82
41 Susi Rodrigues Costa Chang 13 B 270.5750 25.41
42 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0 B 129.0526 12.12
43 Dario de Oliveira Lima 0 B 89.4119 8.40
44 Marino G da Cruz 8 M DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 15 B 304.3704 100.00
2 Susi Rodrigues Costa Chang 13 B 270.5750 88.90
3 Lucilene Garcia Mariano Barbosa 0 B 129.0526 42.40
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Roberto Saldanha 0 M 968.3670 100.00
2 Nelson de Oliveira Junior 3 A 617.3100 63.75
3 Jorge Luiz de Oliveira 13 B 540.2192 55.79
4 Norvan Edmundo Ferla 3 B 386.6182 39.92
5 Misael Cardoso Pinto Neto 3 B 296.2440 30.59
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Reinaldo Fischer 1 B 822.0862 100.00
2 Salvador Serrano Oltra 15 B 685.8810 83.43
3 Odilon de Jesus Soares 3 B 372.3312 45.29
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 6a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br