Resultado da Competição
  Visite o site da Combat  
XII Camp. Nacional Standard 2008
19 a 20/04/2008
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Pista 1 150 Sem fotos
2 Pista 2 160 Sem fotos
3 Pista 3 45 Sem fotos
4 Pista 4 150 Sem fotos
5 Pista 5 45 Sem fotos
6 Pista 6 105 Sem fotos
7 Pista 7 130 Sem fotos
8 Pista 8 90 Sem fotos
9 Pista 9 140 Sem fotos
10 Pista 10 160 Sem fotos
11 Pista 11 70 Sem fotos
12 Pista 12 155 Sem fotos
13 Pista 13 120 Sem fotos
14 Pista 14 160 Sem fotos

 

Times da Competição
Clique no nome do time para ver o resultado do time
Time Pontos
SP Std 4,322.00
SP Prod 3,948.00
RS Std 3,882.00
RJ Std 3,839.00
PR Std 3,833.00
MG Prod 3,826.00
RS Std 2 3,516.00
DF Prod 3,424.00
SC Prod 3,351.00
SP Std 2 3,302.00
SC Std 3,087.00
GO Std 3,019.00
RJ Prod 2,988.00
MT Std 2,764.00
SP Ltd 2,680.00
DF Std 2,541.00
SP 380 2,520.00
RJ Std 2 2,238.00
GO 380 2,107.00
PR Std 0.00

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
0 31
1 11
2 13
3 10
4 12
5 11
6 12
7 12
8 11
9 11
10 10
11 11
12 11
13 12
14 12
15 1
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
380 Light Limited Modified
Modified Damas Open Open Damas
Open Senior Open Super Senior Production
Production Damas Production Senior Revólver
Revolver Damas Revólver Senior Revólver Super Senior
Standard Standard Damas Standard Júnior
Standard Senior Standard Super Senior TP 45

Resultado da categoria 380 Light (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Horst Silva Von Wallvitz 9   1051.0939 100.00
2 Luis Hilario A Carvalho 10 M 1030.9992 98.09
3 Nelmont de Bulhoes Braga Junior 10   999.4709 95.09
4 Marcelo Alves Mayrink 10 G 929.7759 88.46
5 Reginaldo Carvalho Sousa 10 B 911.7575 86.74
6 Luiz Henrique Backes 10   902.3095 85.84
7 Marcus Vinicius Felippelli 10   840.3705 79.95
8 Lucio Jose Rodrigues 10   726.3991 69.11
9 Luciano Lisboa 7   717.0604 68.22
10 Leonardo Tawata 8   716.7163 68.19
11 Leandro Dybal Bertoni 9 B 631.0807 60.04
12 Mauro Sussumu Oya 9   580.2229 55.20
13 Mozart Dornelles 9   573.7331 54.58
14 Herbert P da Silva 9   546.9089 52.03
15 Ivson Coelho E Silva 9   516.4046 49.13
16 Vinicius N Rodrigues Valle 12   466.1876 44.35
17 Eduardo Skaf Cintra 10   451.0262 42.91
18 Joao Antonio Fiori Dotoli 9   450.4839 42.86
19 Helen de Melo Gervasio 10   254.8403 24.25
20 Marcos Gomes Cruz 10   DQ DQ
21 Rogerio Correia Mello 9   DQ DQ
22 Mauricio Luiz Nogueira 9   DQ DQ
Resultado da categoria Limited (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marino G da Cruz 8   1051.4270 100.00
2 Jadiel Cardoso Melo 0 M 970.4523 92.30
3 Gelson Tredicci 8   872.9675 83.03
4 Alecio Rossini Neto 8   755.8554 71.89
5 Jose Geraldo Batista Esteves 14   733.5553 69.77
6 Joaquim Pereira dos Santos 14   733.3765 69.75
7 Liszt Giaccheri 0   727.6975 69.21
Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Takuya Takano 1 B 1631.9273 100.00
2 Ricardo A F S C Lima 0 G 1462.9355 89.64
3 Henrique Rubio Goria 8   965.1541 59.14
4 Alcione Leitao 1   865.7731 53.05
Resultado da categoria Modified Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alcione Leitao 1   865.7731 100.00
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Demetrius da Silva Oliveira 0 G 1635.4384 100.00
2 Marcelo Lima Neves 0 A 1328.2826 81.22
3 Antonio F Monteiro Belino 0   1282.3536 78.41
4 Daniel Falco de Souza 1 C 1220.5735 74.63
5 Bernardo Fadel Mattos 7   1175.9716 71.91
6 Luiz Carlos Correia Lima 1 B 1142.7575 69.87
7 Benedito Jonas Siqueira 1 C 1127.9960 68.97
8 Jose Carlos Stevenson Carvalho 2 B 1085.5594 66.38
9 Ana Lucia Oliveira Santos 0 C 979.2607 59.88
10 Claudete Pereira Marques 0 C 934.5185 57.14
11 Augusto Amorim Costa 1   885.9168 54.17
12 Willian Saraceni 1   739.1344 45.19
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Lucia Oliveira Santos 0 C 979.2607 100.00
2 Claudete Pereira Marques 0 C 934.5185 95.43
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Augusto Amorim Costa 1   885.9168 100.00
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Luiz Carlos Correia Lima 1 B 1142.7575 100.00
2 Benedito Jonas Siqueira 1 C 1127.9960 98.71
3 Jose Carlos Stevenson Carvalho 2 B 1085.5594 94.99
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Flavio Canto Pereira 2 G 1545.6250 100.00
2 Allison Vericio Oliveira 2   1406.0594 90.97
3 Vagner Carlos D Silva Brum 0 G 1378.8381 89.21
4 Yukio Yamaguchi 13 G 1374.2814 88.91
5 Luis Henrique Ishihara 14   1346.1062 87.09
6 Augusto Sergio Oliveira Ribas 0   1324.9899 85.73
7 Milton da Silva Rodrigues Orcesi 2   1314.7966 85.07
8 Joao Quirino V L Florio 0 M 1294.1302 83.73
9 Paulo dos Santos Costa 14   1272.2534 82.31
10 Heraldo Sergio Oliveira Ribas 13 M 1221.9699 79.06
11 Marcos Gomes 8 B 1217.4470 78.77
12 Amiltom Crosera 1 G 1185.8356 76.72
13 Gilberto de Oliveira Perdona 0 B 1183.2087 76.55
14 Ezequiel A Marcal dos Santos 13 B 1148.6153 74.31
15 Ricardo G de Castro China 2 A 1144.0318 74.02
16 Giovanni Zanella 13 B 1140.7689 73.81
17 Wilson Francisco Saldanha 0 B 1105.3779 71.52
18 Eurico Jacy Kopp Auler 13   1051.1253 68.01
19 Jahir Lobo Rodrigues 13 C 1026.8140 66.43
20 Celio Tarcizio dos Reis 13 B 1025.5383 66.35
21 Antonio Carlos Conceicao Costa 14   962.4943 62.27
22 Roberto Oliveira Garcia 13   952.4708 61.62
23 Carlos Eduardo Yamada 14   952.4180 61.62
24 Jean Ransley 13 B 951.4081 61.55
25 Roberto L Gomes Filho 13 B 905.8546 58.61
26 Julio Cesar Maiello Villela 14 B 860.2110 55.65
27 Jair Oliveira Pereira 14   844.4245 54.63
28 Tim Omar de Lima E Silva 13   836.3243 54.11
29 Elcio Briculi 12   829.4545 53.66
30 Ricardo Augusto Gozzoli 8   745.5103 48.23
31 Ana Paula de Holanda 2 C 736.1186 47.63
32 Angelo Roberto Cittadino Junior 7   735.1873 47.57
33 Julia Coelho Crosera 1 C 486.6549 31.49
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Ana Paula de Holanda 2 C 736.1186 100.00
2 Julia Coelho Crosera 1 C 486.6549 66.11
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Heraldo Sergio Oliveira Ribas 13 M 1221.9699 100.00
2 Marcos Gomes 8 B 1217.4470 99.63
3 Tim Omar de Lima E Silva 13   836.3243 68.44
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Rogerio Rosas Torres 3 G 1568.6583 100.00
2 Joao Garcia Rosado 3 M 1496.6569 95.41
3 Leandro Boa Ventura 0 G 1488.3028 94.88
4 Fernando Salles Mendonca 3   1450.6860 92.48
5 Milton Watanabe 3   1300.6511 82.91
6 Tiberio Graco B Andrade 3 A 1138.9344 72.61
7 Daniel Polverini 0   1125.7545 71.77
8 Luiz Alberto Martins Vieira 3   1104.3380 70.40
9 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 1070.2560 68.23
10 Marcos Flavio Ferreira Pinto 3 C 928.6524 59.20
11 Wanderley Montoro 0   883.5034 56.32
12 Charles Romel D Souza 3   852.8655 54.37
13 Silvio Humberto Barbosa 0   845.6099 53.91
14 Daniela H Soares Lopes Debs 3 C 751.0522 47.88
15 Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0 B DQ DQ
Resultado da categoria Revolver Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Daniela H Soares Lopes Debs 3 C 751.0522 100.00
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Milton Watanabe 3   1300.6511 100.00
2 Luiz Alberto Martins Vieira 3   1104.3380 84.91
3 Celso Luiz da Cruz Costa 0 B 1070.2560 82.29
4 Charles Romel D Souza 3   852.8655 65.57
Resultado da categoria Revólver Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Flavio Ferreira Pinto 3 C 928.6524 100.00
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 2   1587.9246 100.00
2 Cesar de Oliveira Castro 4 G 1540.2585 97.00
3 Francisco N Bohner Neto 4 G 1518.6622 95.64
4 Francisco E F Caldas Jr 4 M 1514.9359 95.40
5 Lucimar Domingues Oliveira 4 G 1507.0807 94.91
6 Alex Chang 2   1482.6215 93.37
7 Nilton Antonio Fior 4 G 1445.4193 91.03
8 Alessandro P de Abreu 4 M 1382.8047 87.08
9 Claudio Annes 4 G 1357.5646 85.49
10 Edgar Marcelo D Oliveira Pereira 4 M 1352.4592 85.17
11 Cleber Pereira dos Santos 6 B 1320.7808 83.18
12 Mauro Thompson Guimaraes Ferreira 4 G 1300.3618 81.89
13 Eloi Thesing 4 A 1264.8231 79.65
14 Paulo Sergio Janczak 4 M 1260.3353 79.37
15 Carlos Vieitas Serrano 2 M 1252.4198 78.87
16 Antonio Marcos Correia Lima 7   1244.7429 78.39
17 Joao Carlos Stevenson Carvalho 2   1230.4665 77.49
18 Eduardo Jose de Oliveira 4 M 1228.3620 77.36
19 Cristiano Alves Carlos 12   1217.2482 76.66
20 Igor Zander Lima 7   1211.5751 76.30
21 Roberto Saldanha 0 M 1203.9380 75.82
22 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 0 M 1186.0190 74.69
23 Marcelo de Siqueira 1   1168.4513 73.58
24 Antonio Jose Vachi 5 A 1149.9109 72.42
25 Jose Angelo Carloto 5 A 1132.0656 71.29
26 Loumar Cesar Ignacio 5 A 1101.4161 69.36
27 Jose Eduardo Aguiar 0 A 1099.7700 69.26
28 Paulo Roberto Menezes Jardim 6 A 1099.3924 69.23
29 Silvio Franca Filho 2 M 1099.0081 69.21
30 Daniel Luis de Oliveira 5 A 1096.5853 69.06
31 Marcelo Rafael Rosolen 6 B 1093.9255 68.89
32 Jose Maria Filho 0   1090.8032 68.69
33 Taumiro S da Silva 5 A 1083.3746 68.23
34 Carlos Andre Ramos Borges 8   1076.2370 67.78
35 Wilson Roberto Matzenbacher 5 A 1071.6984 67.49
36 Marcus Aurelius Mirandola 6 C 1062.4617 66.91
37 Renato Stangherlin 7   1062.2065 66.89
38 Moacyr C de Figueiredo Cortes 12 M 1057.6535 66.61
39 Sergio Luiz Bini 5 B 1035.5289 65.21
40 William Golfieri Saponari 7   1033.9681 65.11
41 Emerson Gimenes 5 M 1030.0909 64.87
42 Reinaldo Fischer 7 B 1008.3455 63.50
43 Alexandre Montgomery Wild 8   1004.0291 63.23
44 Romero R de Aguiar 12 B 1001.6720 63.08
45 Ricardo Junqueira Meirelles 12 B 992.1151 62.48
46 Edson Carlos Macalos 5 B 991.9925 62.47
47 Sergio Massao Murakami 6 C 981.7310 61.82
48 Enderson Hideki Kinjo 0   978.4703 61.62
49 Cassiano Paiva Filho 6 B 978.2945 61.61
50 Giuliano Resende Buabud 12 C 977.1420 61.54
51 Jack Chang 6   972.6320 61.25
52 Marcio Eler da Silva 6   946.2165 59.59
53 Celson Barros Coutinho Mendes 7 B 943.6928 59.43
54 Joao Pinheiro Braga Neto 15 C 941.4993 59.29
55 Yuri Diniz Debs 12   937.8580 59.06
56 Luiz Alexandre Norio Kusano 6 B 911.1125 57.38
57 Ivan Keller 5 B 909.0713 57.25
58 Artur Lopes Lau 14 G 892.3042 56.19
59 Ricardo Prado Paschoal 7   874.5323 55.07
60 Claudio Jose dos Santos Gomes 12   848.3892 53.43
61 Caroline Faci 9   838.7923 52.82
62 Antonio Carlos Sampaio Quintiliano 6 B 836.3251 52.67
63 Salvador Serrano Oltra 11   834.7835 52.57
64 Jose Roberto Valle Ferreira 7   807.4594 50.85
65 Kelber G de Almeida 14   805.6303 50.73
66 Carlos Eduardo Souza 3   784.1927 49.38
67 Antonio Marcos Barbin 7   772.1681 48.63
68 Carlos Eduardo Matta 6 B 754.6585 47.52
69 Tamara Helena F Fedosseeff Auler 13   753.8824 47.48
70 Dalton Teixeira Lima 0 B 747.9573 47.10
71 Rudiney Americo B Oliv Bende 0 C 736.5402 46.38
72 Jose Carlos Monteiro Belino 0 C 730.6714 46.01
73 Mara Nubia Rosa Jardim 5   716.9241 45.15
74 Carlos Augusto Mesquita Pereira 12   706.9009 44.52
75 Joao Luiz Neves Oliveira 14   702.2760 44.23
76 Jorge Luiz de Oliveira 11   685.6330 43.18
77 Nelson Jose da Silva Pereira 11 C 682.4821 42.98
78 Gabriel Garcia Mariano Barbosa 9   677.0500 42.64
79 Gustavo Staut Pinto Costa 14   651.1019 41.00
80 Shirley Inoue 2   626.5797 39.46
81 Suzana Midori Saldanha 0   624.0119 39.30
82 Edmundo Jose Figoli 11 C 622.4721 39.20
83 Nelson de Oliveira Junior 11   621.1453 39.12
84 Jose Ferreira Costa 11 C 612.8163 38.59
85 Susumu Iwabe 0   607.6094 38.26
86 Manoel F Ribeiro Alves 11 C 598.2210 37.67
87 Yara Mitie Ozaki 0 C 525.2459 33.08
88 Claudio Lemos Borges 6 C 487.1448 30.68
89 Andrea Donda 0   479.8493 30.22
90 Joaquim Armenio Cunha Alves Ferreira 11   428.0617 26.96
91 Denise Maria de Lima E Silva 11 C 416.7652 26.25
92 Tatiane Tie Hato 2   383.3542 24.14
93 Misael Cardoso Pinto Neto 11   356.2612 22.44
94 Dario de Oliveira Lima 8   343.3237 21.62
95 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 11   321.3682 20.24
96 Michio Miymoto 12   DQ DQ
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Tamara Helena F Fedosseeff Auler 13   753.8824 100.00
2 Mara Nubia Rosa Jardim 5   716.9241 95.10
3 Shirley Inoue 2   626.5797 83.11
4 Suzana Midori Saldanha 0   624.0119 82.77
5 Yara Mitie Ozaki 0 C 525.2459 69.67
6 Andrea Donda 0   479.8493 63.65
7 Denise Maria de Lima E Silva 11 C 416.7652 55.28
8 Tatiane Tie Hato 2   383.3542 50.85
9 Maria Del Carmem Alvarez Lliso 11   321.3682 42.63
Resultado da categoria Standard Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Carlos Stevenson Carvalho 2   1230.4665 100.00
2 Caroline Faci 9   838.7923 68.17
3 Gabriel Garcia Mariano Barbosa 9   677.0500 55.02
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Lucimar Domingues Oliveira 4 G 1507.0807 100.00
2 Mauro Thompson Guimaraes Ferreira 4 G 1300.3618 86.28
3 Roberto Saldanha 0 M 1203.9380 79.89
4 Jose Angelo Carloto 5 A 1132.0656 75.12
5 Paulo Roberto Menezes Jardim 6 A 1099.3924 72.95
6 Jose Maria Filho 0   1090.8032 72.38
7 Wilson Roberto Matzenbacher 5 A 1071.6984 71.11
8 Sergio Luiz Bini 5 B 1035.5289 68.71
9 Romero R de Aguiar 12 B 1001.6720 66.46
10 Artur Lopes Lau 14 G 892.3042 59.21
11 Dalton Teixeira Lima 0 B 747.9573 49.63
12 Jorge Luiz de Oliveira 11   685.6330 45.49
13 Nelson de Oliveira Junior 11   621.1453 41.22
14 Manoel F Ribeiro Alves 11 C 598.2210 39.69
15 Misael Cardoso Pinto Neto 11   356.2612 23.64
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Antonio Jose Vachi 5 A 1149.9109 100.00
2 Reinaldo Fischer 7 B 1008.3455 87.69
3 Salvador Serrano Oltra 11   834.7835 72.60
4 Nelson Jose da Silva Pereira 11 C 682.4821 59.35
5 Edmundo Jose Figoli 11 C 622.4721 54.13
6 Jose Ferreira Costa 11 C 612.8163 53.29
7 Susumu Iwabe 0   607.6094 52.84
8 Joaquim Armenio Cunha Alves Ferreira 11   428.0617 37.23
Resultado da categoria TP 45 (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Tariq Spalding Raza 1   662.2778 100.00
2 Leandro Gregaitis 8   533.9696 80.63
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 1a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br