Resultado da Competição
  Visite o site do Clube Águia de Haia  
III Panamerican Championship - Brasilia - Brasil
07 a 10/08/2006
Voltar à página principal

Simular uma mudança de categoria
Você pode usar para ver qual seria o resultado de um competidor em uma categoria diferente.

Não existe fotos desta prova
   
Pistas da Competição
Clique no nome da pista para ver o resultado por pista
Pista Nome Pontos
1 Piauí 120 Sem fotos
2 Amapá 100 Sem fotos
3 Amazonas 90 Sem fotos
4 CLC-01 35 Sem fotos
5 Maranhão 45 Sem fotos
6 Tocantins 45 Sem fotos
7 Minas Gerais 130 Sem fotos
8 Paraíba 45 Sem fotos
9 Espírito Santo 45 Sem fotos
10 CLC-13 60 Sem fotos
11 Pernambuco 155 Sem fotos
12 São Paulo 160 Sem fotos
13 Rio Grande do Sul 145 Sem fotos
14 Mato Grosso do Sul 100 Sem fotos
15 Ceará 50 Sem fotos
16 CLC-09 60 Sem fotos
17 Distrito Federal 110 Sem fotos
18 Pará 45 Sem fotos
19 Bahia 100 Sem fotos
20 Rio Grande do Norte 45 Sem fotos
21 Acre 45 Sem fotos
22 Santa Catarina 120 Sem fotos
23 Goiás 45 Sem fotos
24 Rio de Janeiro 160 Sem fotos

 

Times da Competição
Clique no nome do time para ver o resultado do time
Time Pontos
Argentina - STD 5,374.00
Equador - Prod 5,181.00
Brazil - OP 5,159.00
Argentina - Prod 5,135.00
Brazil - STD 5,025.00
Equador - OP 4,876.00
Brazil - REV 4,827.00
Argentina - OP 4,748.00
Brazil - Prod 4,508.00
Equador - Rev 4,313.00
Equador -STD 3,977.00
Brazil - MOD 3,792.00
Venezuela - STD 0.00
Venezuela - OP 0.00

 

Squads da Competição
Clique no número do squad para ver o resultado por squad
Squad Competidores
1 14
2 11
3 10
4 12
5 13
6 13
7 13
8 12
9 12
10 13
11 13
12 13
13 13
14 13
15 13
16 13
17 53
Resultado por Divisão e Categoria
Clique no nome do competidor para ver seus resultados
Clique em “Detalhes” para ver os resultados da categoria por pista
Modified Modified Senior Open
Open Damas Open Júnior Open Senior
Open Super Senior Production Production Damas
Production Junior Production Senior Production Super Senior
Revólver Revolver Damas Revólver Senior
Revólver Super Senior Standard Standard Damas
Standard Júnior Standard Senior Standard Super Senior

Resultado da categoria Modified (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Augusto Ribas 17   1943.5421 100.00
2 Hiran de Mello Aycar 16   1534.7869 78.97
3 Sergioalejandro Maranon 16   1333.5526 68.61
4 Celson Coutinho 16   1192.9294 61.38
5 Claudius Marcel Alves 16   1064.6835 54.78
6 Jose Roberto Ferreira 16   1043.9764 53.72
7 Ricardo Lima 17   998.6575 51.38
8 Andre Brasil 16   915.9040 47.13
9 Anibal Gordillo 4 D 830.5021 42.73
10 Juan Carrasquero 17   0.0000 0.00
11 Julio Vizuete 16   0.0000 0.00
Resultado da categoria Modified Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Anibal Gordillo 4 D 830.5021 100.00
2 Juan Carrasquero 17   0.0000 0.00
Resultado da categoria Open (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jaime Saldanha 1   1956.5991 100.00
2 Nicolas Blum 1 A 1850.1349 94.56
3 Joao Carlos Stevenson 3 B 1686.6041 86.20
4 Ildeu Martins 17   1649.8061 84.32
5 Pablo Beron 1   1612.8224 82.43
6 Horacio Cariello 1 A 1612.2076 82.40
7 Fabian F. Giugge 1   1599.7246 81.76
8 Antonio Lima 3 A 1591.0388 81.32
9 Nicolas Taramelli 1 B 1536.2628 78.52
10 Ernesto Balbi 1   1536.0181 78.50
11 Claudio O. Tondini 1   1493.9189 76.35
12 Antonio Bejarano 1 B 1489.9575 76.15
13 Walter Pertile 1   1462.8802 74.77
14 Kenneth Barsch 4   1437.4559 73.47
15 Walter A. Moreno 2   1405.5876 71.84
16 Jose O. Castro 1   1374.3329 70.24
17 Fred Hindman 4   1367.2559 69.88
18 Eurico J.k. Auler 5 B 1356.0580 69.31
19 Guglielmo Ietto 3 B 1344.9329 68.74
20 Felipe Belli 3   1334.6084 68.21
21 Rodrigo A. Kauak 4 B 1323.2201 67.63
22 Rodrigo Lira 4   1318.7629 67.40
23 Ariel Latorre 2   1304.0317 66.65
24 Mario Brandalize 2   1302.6906 66.58
25 Kenneth Lacle 2 B 1248.2494 63.80
26 Paulo Belli 3   1245.1986 63.64
27 Marcelo Lima Neves 17   1207.6552 61.72
28 Aloizio Almeida 4   1148.6464 58.71
29 Josealves Neto 5 C 1134.9760 58.01
30 Antonio Adolpho Souza 5   1083.0392 55.35
31 Tamara H.f.f Auler 5 C 1069.5779 54.67
32 Mucio Ferreira 3 C 1022.2255 52.25
33 Jose Luiz Gerhardt 3 C 1016.2731 51.94
34 Ricardo T. Villavedra 2   1006.3617 51.43
35 Marcelo Lira 17   995.0334 50.86
36 Luiz Carlos C. Lima 3   958.2112 48.97
37 Luana Lima 5   946.2696 48.36
38 Paulo Macedo 5   929.4228 47.50
39 Elmano Synesio 5   889.8013 45.48
40 Georges M. Edelberg 2   838.4237 42.85
41 Cleider Alfredo Oliveira 5   795.3309 40.65
42 Ana Lucia Santos 17   792.7769 40.52
43 Claudete P. Marques 5   771.5483 39.43
44 Kennedy de Farias 17   745.6154 38.11
45 Juan Carlos Nebel 4 C 712.0396 36.39
46 Ana Maria Moreira 6 D 695.7787 35.56
47 Bruno Pusch 3   669.2155 34.20
48 Joaquim Armenio 5   587.6613 30.03
49 Carlos Souza 17 D 567.6695 29.01
50 Demetrius Oliveira 1 A 172.1124 8.80
51 Dinesh Mahtani 2   0.0000 0.00
52 Alfredo Gonzalez 1 C 0.0000 0.00
53 Jose Ortiz 4 C 0.0000 0.00
54 Herbert Lynn 2   0.0000 0.00
55 Pedro Nava 2   0.0000 0.00
56 Augustoamorim Costa 13   0.0000 0.00
57 Guillermo Gutierrez 17   0.0000 0.00
58 Almir Filho 4   0.0000 0.00
59 Juan Pedro Carrasquero 1 C 0.0000 0.00
60 Luciano Mellone 2 B 0.0000 0.00
61 Josias Lucena Ferreira 3   DQ DQ
62 Herminio Balzano 2   0.0000 0.00
63 Jony Wilson 17   0.0000 0.00
Resultado da categoria Open Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Tamara H.f.f Auler 5 C 1069.5779 100.00
2 Luana Lima 5   946.2696 88.47
3 Ana Lucia Santos 17   792.7769 74.12
4 Claudete P. Marques 5   771.5483 72.14
5 Ana Maria Moreira 6 D 695.7787 65.05
Resultado da categoria Open Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Joao Carlos Stevenson 3 B 1686.6041 100.00
2 Juan Pedro Carrasquero 1 C 0.0000 0.00
Resultado da categoria Open Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Jose O. Castro 1   1374.3329 100.00
2 Antonio Adolpho Souza 5   1083.0392 78.80
3 Jose Luiz Gerhardt 3 C 1016.2731 73.95
4 Ricardo T. Villavedra 2   1006.3617 73.23
5 Luiz Carlos C. Lima 3   958.2112 69.72
6 Elmano Synesio 5   889.8013 64.74
7 Joaquim Armenio 5   587.6613 42.76
8 Carlos Souza 17 D 567.6695 41.31
9 Augustoamorim Costa 13   0.0000 0.00
10 Josias Lucena Ferreira 3   DQ DQ
11 Jose Ortiz 4 C 0.0000 0.00
Resultado da categoria Open Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Guglielmo Ietto 3 B 1344.9329 100.00
2 Paulo Macedo 5   929.4228 69.11
3 Georges M. Edelberg 2   838.4237 62.34
4 Juan Carlos Nebel 4 C 712.0396 52.94
5 Bruno Pusch 3   669.2155 49.76
6 Herminio Balzano 2   0.0000 0.00
Resultado da categoria Production (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alfredo Orozco 6   1796.4230 100.00
2 Galo Moreira 6 B 1780.6255 99.12
3 Edgardo Avinceta 7   1769.1814 98.48
4 Juan C. Judez 6   1750.0073 97.42
5 Sonny Salinas 8   1681.4113 93.60
6 Daniel Zoppi 6   1616.1246 89.96
7 Ariel Almada 6   1611.7722 89.72
8 Manuel Samaniego 6   1604.6460 89.32
9 Flavio Canto Pereira 6   1592.6874 88.66
10 Vagner Brum 17 B 1567.8619 87.28
11 Carlos Zarate 6 D 1539.1766 85.68
12 Hugo A. Mancini 7   1498.9173 83.44
13 Claudio de S. Coelho 6 C 1496.8368 83.32
14 Joao Florio 8   1470.0840 81.83
15 Walter Borges 7   1465.5170 81.58
16 Victor Gazzola 7   1436.9674 79.99
17 Amiltom Crosera 6   1418.8604 78.98
18 Heraldo Ribas 17 C 1398.1018 77.83
19 Gilberto Perdona 17   1336.4975 74.40
20 Dsalvio Parmagnani 17 C 1320.1729 73.49
21 Luiz Barros 8 C 1318.4934 73.40
22 Wilson Saldanha 17   1268.3310 70.60
23 Joao Baptista Rangel 6   1264.4028 70.38
24 Giovanni Heyliger 7   1260.8534 70.19
25 Roberto Borrozino 8   1222.4217 68.05
26 Antonio Scansani Junior 17   1209.7581 67.34
27 Jose Caldera 17   1202.4504 66.94
28 Jose Zarate 17   1201.4061 66.88
29 Giovani Meibom Prates 17   1185.7553 66.01
30 Houmad Safwan 7   1146.3746 63.81
31 Kelnner Maux 17 D 1102.1518 61.35
32 Noslen Silva 8   1084.5637 60.37
33 Claudinei Machado 17   1003.8690 55.88
34 Agustin Bettolli 17   937.7834 52.20
35 Roberto Gomes 17   922.2449 51.34
36 Celio T Reis 17   908.0723 50.55
37 Alessa V dos Santos 8   848.7660 47.25
38 Kazuo Takayanagui 17 C 770.7871 42.91
39 Luizroberto Depaiva 17   762.4908 42.44
40 Jahir Lobo Rodrigues 17   748.5308 41.67
41 Jose Roberto Drawanz 17   689.0429 38.36
42 Alexandre Leitao 17   573.9735 31.95
43 Zenildo Cordeiro Padilha 8   526.4832 29.31
44 Sigfried Koolman 7   371.8080 20.70
45 Roberto Hung 16 M 0.0000 0.00
46 Francisco Vigil 6 A 0.0000 0.00
47 Juanjose Diazcadornigadiaz 8 C 0.0000 0.00
48 Rodrigo Vivas 16   0.0000 0.00
49 Faissal Barroso 7   0.0000 0.00
50 Andres Reggeti 7 B 0.0000 0.00
51 Julio Ortegano 14 B 0.0000 0.00
52 Jose Calvino 12 B 0.0000 0.00
53 Gorka Perez 4   0.0000 0.00
54 Raul Saud 15 C 0.0000 0.00
55 Janeth Ramirez 4   0.0000 0.00
56 Jair Valentijn 7   0.0000 0.00
57 Frank Van Der Lende 7 B 0.0000 0.00
58 Diego Zarlenga 7   0.0000 0.00
59 Miguel Lagardera 14 C 0.0000 0.00
60 Marcello Cordeiro 8   0.0000 0.00
61 Gorka Ibanez 8   0.0000 0.00
62 Daniel Pedrozza 8   0.0000 0.00
63 Jaime Simon 8   0.0000 0.00
64 Gerald Goedar 7   0.0000 0.00
Resultado da categoria Production Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Alessa V dos Santos 8   848.7660 100.00
2 Janeth Ramirez 4   0.0000 0.00
Resultado da categoria Production Junior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Galo Moreira 6 B 1780.6255 100.00
2 Gorka Ibanez 8   0.0000 0.00
3 Jaime Simon 8   0.0000 0.00
Resultado da categoria Production Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Heraldo Ribas 17 C 1398.1018 100.00
2 Roberto Borrozino 8   1222.4217 87.43
3 Jose Caldera 17   1202.4504 86.01
4 Jose Zarate 17   1201.4061 85.93
5 Noslen Silva 8   1084.5637 77.57
Resultado da categoria Production Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Agustin Bettolli 17   937.7834 100.00
2 Zenildo Cordeiro Padilha 8   526.4832 56.14
Resultado da categoria Revólver (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Allison Vericio 9 M 1854.2745 100.00
2 Ricardo Lopez 9   1789.4939 96.51
3 Moacir Azevedo 9   1726.2143 93.09
4 Fernando Becker 9   1615.1007 87.10
5 Clifford Walsh 9   1612.4051 86.96
6 Rogerio Rosas 17 A 1505.6587 81.20
7 Leandro Boaventura 9   1447.9075 78.08
8 Danilo Villavicencio 9   1425.2077 76.86
9 Josmar de Almeida 17   1335.7899 72.04
10 Raul Fleury Mariate 9 M 1247.4724 67.28
11 Joaogarcia Rosado 9   1192.0710 64.29
12 Joaquin Flor 9   1098.6013 59.25
13 Alvaro Puig 9 A 1057.4113 57.03
14 Cassio Martingo 17   913.3537 49.26
15 Marcos Flávio Pinto 10   904.9704 48.80
16 Ubiraelson Silva 10   896.5678 48.35
17 Aldinez Dallaporta 10   811.2879 43.75
18 Daniela H S L Debs 10   759.8568 40.98
19 Giovany Bastos 17   757.9056 40.87
20 Ozildo C. Mesquita 10   646.1953 34.85
21 Jorge Guardiola 9   464.1513 25.03
22 Tiberio Graco Andrade 17   171.0418 9.22
Resultado da categoria Revolver Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Daniela H S L Debs 10   759.8568 100.00
Resultado da categoria Revólver Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Danilo Villavicencio 9   1425.2077 100.00
2 Alvaro Puig 9 A 1057.4113 74.19
3 Aldinez Dallaporta 10   811.2879 56.92
4 Ozildo C. Mesquita 10   646.1953 45.34
Resultado da categoria Revólver Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Marcos Flávio Pinto 10   904.9704 100.00
Resultado da categoria Standard (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Daniel H. Minaglia 11   1877.3587 100.00
2 Nilton A. Fior 11   1826.5475 97.29
3 Jorge O. Baigorria 17   1782.5211 94.95
4 Patricio Roitman 11 B 1774.3561 94.51
5 Adrianoscar Burgos 11   1722.9005 91.77
6 Francisco N. Bohner Neto 15   1719.5409 91.59
7 Lucimar Domingues 11 B 1694.2336 90.25
8 Leonardo J. Valentini 11   1673.8827 89.16
9 Carlos Palma 11 A 1629.6568 86.81
10 Hugo Serraff 13   1539.0279 81.98
11 Claudio Annes 11 B 1504.2496 80.13
12 Luis Cesar Costa 17 C 1504.0566 80.12
13 Celio Bueno 11   1427.6330 76.04
14 Silvio Franca 17 C 1424.6551 75.89
15 Mauro Ferreira 13   1420.0030 75.64
16 Pedro Salomao 15   1396.2201 74.37
17 Edgard Marcelo 12   1353.1874 72.08
18 Gustavo Ambrozio 17 C 1312.7523 69.93
19 Robert Novak 12 C 1303.1903 69.42
20 Paulo Janczak 12 C 1288.3929 68.63
21 Alexandre Borges 14 C 1285.9898 68.50
22 Pauloroberto Jardim 10   1283.9653 68.39
23 Bruno Saraiva 17   1277.0052 68.02
24 Jose Carloto 10   1270.8420 67.69
25 Marco Toledo 11   1270.5504 67.68
26 Sebastian Santiago 13   1266.4596 67.46
27 Jose de Aguiar 17 C 1262.7039 67.26
28 Fernando Rosa 12   1239.8281 66.04
29 Carlos A. Messina 13   1198.0944 63.82
30 Ricardodamian Camara 13   1198.0272 63.81
31 Walter Moreira Silva Jr 12   1185.7406 63.16
32 Jose Maria Filho 17   1184.6208 63.10
33 Bernardo Fadel Mattos 14   1174.7782 62.58
34 Ricardo Meirelles J. 17 D 1103.1595 58.76
35 Clecio Tamasauskas 13   1101.7646 58.69
36 Francisco Adolfo 13   1093.1901 58.23
37 Mathiashenrique Gerhardt 15   1084.3568 57.76
38 Francisco Broos 11   1077.0287 57.37
39 Edsoncarlos Macalos 12   1064.0824 56.68
40 Joaop Neto 17   1043.1747 55.57
41 Reinaldo Fischer 13 C 1039.4871 55.37
42 Joao Luis Baris Lima 15   1035.9006 55.18
43 Sergio Massao Murakami 16   1034.7363 55.12
44 Jorge Kazuo Yoshida 13   1008.8712 53.74
45 Sergio Bini 12   998.8456 53.20
46 Jose Honorato 12 C 998.6262 53.19
47 Carloseduardo Matta 14   994.2287 52.96
48 Dalton Teixeira Lima 17 D 966.6023 51.49
49 Gustavo Prado 15   951.3149 50.67
50 Luciano Keller 15   941.7730 50.16
51 Eduardoatem Carvalho 14   938.5520 49.99
52 Diogo Souza 14   927.9583 49.43
53 Kethylin Negreiros Morais 10   926.6174 49.36
54 Eduardo Bernardon 14   900.4613 47.96
55 Renatofernandes Morais 10   850.9147 45.33
56 Claudiol Borges 14   849.3237 45.24
57 Nelson Pereira 17   837.9226 44.63
58 Giuliano R. Buabud 15   806.0622 42.94
59 Marcelo Alves Mayrink 15   799.7052 42.60
60 Luis Miguel Encalada 11   789.1150 42.03
61 Yuri Debs 16   773.7648 41.22
62 Cassio Grilli 14   766.4323 40.83
63 Rudiney A.b.o. Bende 17   741.5735 39.50
64 Raimundo Siebra 17   734.8513 39.14
65 Edmundo Jose Figoli 14   730.6291 38.92
66 Paulosergio Amaral 10   688.4473 36.67
67 Edson Valcanaia 14   649.1072 34.58
68 Denise Lima Silva 17   643.7015 34.29
69 Yara Mitie Ozaki 17   630.1848 33.57
70 Elcio Credicio 13   613.8098 32.70
71 Jose Tadeu 13   568.1244 30.26
72 Marcelo Froes 17   529.3478 28.20
73 Yuri Guardiola 10   499.0615 26.58
74 Luis Gama 13   478.9553 25.51
75 Luiz Fernando Rodrigues 17   445.3841 23.72
76 Edgar Liberto 10 B 0.0000 0.00
77 Wilfredo Liberto 5 B 0.0000 0.00
78 Antonio Vaghi 12   DQ DQ
79 Nelson de Jesus 15 D 0.0000 0.00
80 Salvatore Lucchesse 5   0.0000 0.00
81 Ricardo Bonadio 15 C 0.0000 0.00
82 Luis Henrique Ishihara 12   0.0000 0.00
83 Roberto Saldanha 17   DQ DQ
84 Sandro Yacutone 5   0.0000 0.00
85 Cesar Oliveira Castro 12   DQ DQ
86 Willyam Mazon 16 D DQ DQ
87 Roberto Bergamo 16   0.0000 0.00
88 Taumiro Silva 12   DQ DQ
89 Roberto Tomada 15   0.0000 0.00
90 Paulo Kusunoki 15   0.0000 0.00
91 Angel Lopez 11   0.0000 0.00
92 Mario Ramirez 14   0.0000 0.00
93 Joseph Beyloune 4 C 0.0000 0.00
94 Hector Maldonado 10 D 0.0000 0.00
Resultado da categoria Standard Damas (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Kethylin Negreiros Morais 10   926.6174 100.00
2 Denise Lima Silva 17   643.7015 69.47
3 Yara Mitie Ozaki 17   630.1848 68.01
Resultado da categoria Standard Júnior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Carlos Palma 11 A 1629.6568 100.00
2 Yuri Guardiola 10   499.0615 30.62
3 Angel Lopez 11   0.0000 0.00
Resultado da categoria Standard Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Hugo Serraff 13   1539.0279 100.00
2 Mauro Ferreira 13   1420.0030 92.27
3 Pauloroberto Jardim 10   1283.9653 83.43
4 Jose Carloto 10   1270.8420 82.57
5 Carlos A. Messina 13   1198.0944 77.85
6 Jose Maria Filho 17   1184.6208 76.97
7 Clecio Tamasauskas 13   1101.7646 71.59
8 Francisco Broos 11   1077.0287 69.98
9 Reinaldo Fischer 13 C 1039.4871 67.54
10 Jorge Kazuo Yoshida 13   1008.8712 65.55
11 Sergio Bini 12   998.8456 64.90
12 Jose Honorato 12 C 998.6262 64.89
13 Dalton Teixeira Lima 17 D 966.6023 62.81
14 Renatofernandes Morais 10   850.9147 55.29
15 Raimundo Siebra 17   734.8513 47.75
16 Paulosergio Amaral 10   688.4473 44.73
17 Elcio Credicio 13   613.8098 39.88
18 Luiz Fernando Rodrigues 17   445.3841 28.94
19 Joseph Beyloune 4 C 0.0000 0.00
20 Roberto Saldanha 17   DQ DQ
Resultado da categoria Standard Super Senior (Detalhes)
  Nome Squad Cl Pontos %
1 Nelson Pereira 17   837.9226 100.00
2 Edmundo Jose Figoli 14   730.6291 87.20
3 Antonio Vaghi 12   DQ DQ
Esta página já foi visitada 1 vezes desde Jan/2003. Esta é a sua 2a visita
Página modificada em 9/08/06 . www.tirodinamico.com.br - Webmaster: gustavo@tirodinamico.com.br